(資料圖)
滬深交易所2023年06月16日公布的交易公開信息顯示,浙數(shù)文化因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。浙數(shù)文化當(dāng)日收報17.22元,漲跌幅10.03%,偏離值9.4%,換手率6.70%,成交額13.94億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 9526.17 | - | - |
2 | 滬股通專用 | 4358.99 | - | - |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 4004.64 | - | - |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 4003.02 | - | - |
5 | 華泰證券總部 | 3005.63 | - | - |
合計 | - | 24898.45 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東方證券上海浦東新區(qū)源深路營業(yè)部 | - | 6996.88 | - |
2 | 滬股通專用 | - | 4574.86 | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | 2993.11 | - |
4 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | - | 2384.15 | - |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 1547.23 | - |
合計 | - | - | 18496.23 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: