(相關(guān)資料圖)
7月27日,截至收盤,中加聚隆持有期混合C(010546)較前一交易日凈值下跌0.17%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為1.07,累計凈值為1.0684。
中加聚隆持有期混合C基金成立于2021年3月24日,最新規(guī)模為2778.70萬元,基金經(jīng)理為李寧寧,其在管基金情況如下所示:
李寧寧,現(xiàn)管理6只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中加科盈混合A | 008033 | 2023-07-27 | 0.22 | 0.39 | 2.82 |
中加科盈混合C | 008034 | 2023-07-27 | 0.20 | 0.33 | 2.20 |
中加聚隆持有期混合A | 010545 | 2023-07-27 | 0.08 | 0.27 | 3.40 |
中加聚隆持有期混合C | 010546 | 2023-07-27 | 0.07 | 0.23 | 2.99 |
中加聚慶定開混合A | 009164 | 2023-07-21 | -2.50 | -5.19 | 3.10 |
中加聚慶定開混合C | 009165 | 2023-07-21 | -2.51 | -5.22 | 2.69 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: