(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,XD菱電電獲外資賣出1.01萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有XD菱電電37.78萬股,占流通股1.90%,累計(jì)持股成本71.15元,持股盈利4.32%。
XD菱電電最近5個(gè)交易日上漲4.74%,陸股通累計(jì)凈買入4.69萬股,占流通盤0.24%,區(qū)間平均買入價(jià)73.73元;最近20個(gè)交易日上漲4.42%,陸股通累計(jì)凈買入13.29萬股,占流通盤0.67%,區(qū)間平均買入價(jià)72.73元;最近60個(gè)交易日下跌14.49%,陸股通累計(jì)凈買入36.75萬股,占流通盤1.84%,區(qū)間平均買入價(jià)74.27元。
菱電電控近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 37.78萬 | 1.90 | -76.11萬 | -1.01萬 | 71.15 |
2023-6-30 | 38.79萬 | 1.95 | 163.83萬 | 2.19萬 | 71.25 |
2023-6-29 | 36.6萬 | 1.84 | 319.84萬 | 4.29萬 | 71.20 |
2023-6-28 | 32.31萬 | 1.62 | -70.78萬 | -9874 | 70.76 |
2023-6-27 | 33.3萬 | 1.67 | 15.09萬 | 2081 | 70.78 |
2023-6-26 | 33.09萬 | 1.66 | 81.16萬 | 1.13萬 | 70.77 |
2023-6-21 | 31.97萬 | 1.60 | -68.05萬 | -9272 | 70.72 |
2023-6-20 | 32.9萬 | 1.65 | 179.52萬 | 2.44萬 | 70.80 |
2023-6-19 | 30.45萬 | 1.53 | -3.73萬 | -501 | 70.59 |
2023-6-16 | 30.5萬 | 1.53 | -107.1萬 | -1.47萬 | 70.59 |
標(biāo)簽: