(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月29日,冠農(nóng)股份(600251)獲外資賣出1.81萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有冠農(nóng)股份83.5萬(wàn)股,占流通股0.11%,累計(jì)持股成本24.29元,持股虧損63.40%。
冠農(nóng)股份最近5個(gè)交易日上漲0.68%,陸股通累計(jì)凈賣出32.09萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.80元;最近20個(gè)交易日上漲1.95%,陸股通累計(jì)凈賣出11.04萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.91元;最近60個(gè)交易日上漲3.98%,陸股通累計(jì)凈買入30.44萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%,區(qū)間平均買入價(jià)8.79元。
冠農(nóng)股份近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 83.5萬(wàn) | 0.11 | -16.09萬(wàn) | -1.81萬(wàn) | 24.29 |
2023-6-28 | 85.31萬(wàn) | 0.11 | -25.44萬(wàn) | -2.89萬(wàn) | 23.96 |
2023-6-27 | 88.21萬(wàn) | 0.11 | 42.93萬(wàn) | 4.88萬(wàn) | 23.46 |
2023-6-26 | 83.33萬(wàn) | 0.11 | 17.35萬(wàn) | 2.0萬(wàn) | 24.32 |
2023-6-21 | 81.33萬(wàn) | 0.10 | -303.1萬(wàn) | -34.26萬(wàn) | 24.71 |
2023-6-20 | 115.59萬(wàn) | 0.15 | 27.88萬(wàn) | 3.14萬(wàn) | 20.01 |
2023-6-19 | 112.45萬(wàn) | 0.14 | -282.27萬(wàn) | -31.28萬(wàn) | 20.32 |
2023-6-16 | 143.73萬(wàn) | 0.18 | 25.71萬(wàn) | 2.86萬(wàn) | 17.86 |
2023-6-15 | 140.87萬(wàn) | 0.18 | 61.26萬(wàn) | 6.84萬(wàn) | 18.04 |
2023-6-14 | 134.02萬(wàn) | 0.17 | 93.25萬(wàn) | 10.33萬(wàn) | 18.50 |
標(biāo)簽: