2023年多省高考分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布,今天小編做個(gè)匯總,方便大家查看,欲知完整信息,請(qǐng)以各地的官方網(wǎng)站為準(zhǔn)!
【資料圖】
上海 | |
批 次 | 分?jǐn)?shù)(3+3科目) |
本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 405 |
特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線 | 504 |
藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 304 |
體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 284 |
來源:上海市教育考試院
江蘇 | ||
歷史等科目組 | 物理等科目類 | |
普通本科批 | 474 | 448 |
特殊類型招生控制線 | 527 | 512 |
來源:江蘇省教育考試院
福建 | ||
物理科目組 | 歷史科目組 | |
本科批 | 431 | 453 |
特殊類型分?jǐn)?shù)線 | 518 | 531 |
來源:福建省教育考試院
遼寧 | ||
歷史學(xué)科類 | 物理學(xué)科類 | |
特殊類型招生控制線 | 495 | 494 |
本科控制分?jǐn)?shù)線 | 404 | 360 |
來源:遼寧招生考試之窗
天津 | |
分?jǐn)?shù) | |
普通本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 472 |
來源:天津市招生考試院
吉林 | ||
文史類 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | |
重點(diǎn)本科(第一批) | 485 | 463 |
普通本科(第二批) | 341 | 292 |
來源:吉林省教育考試院
河南 | ||
文史類 | 理工類 | |
第一批本科 | 547 | 514 |
第一批本科 | 465 | 409 |
來源:河南省教育考試院
河北 | ||
本科批 | 專科批 | |
歷史科目組合 | 430 | 200 |
物理科目組合 | 439 | 200 |
來源:河北省教育考試院
安徽 | ||
文史 | 理工 | |
本科一批 | 495 | 482 |
本科二批 | 440 | 427 |
高職(??疲┡?/td> | 200 | 200 |
來源:安徽省教育招生考試院
內(nèi)蒙古 | ||
文科 | 理科 | |
本科一批 | 468 | 434 |
本科二批 | 379 | 333 |
來源:內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
黑龍江 | ||
文史類 | 理工類 | |
第一批本科 | 430 | 408 |
第二批本科 | 341 | 287 |
高職(??疲┡?/td> | 160 | 160 |
來源:黑龍江省招生考試信息港
重慶 | |
本科批 | 407 |
特殊類型招生控制線 | 480 |
??婆?/td> | 180 |
來源:重慶市教育考試院
山西 | ||
文史類 | 理工類 | |
第一批本科 | 490 | 480 |
第二批本科 | 418 | 396 |
來源:山西招生考試網(wǎng)
陜西 | ||
文史類 | 理工類 | |
第一批本科 | 489 | 443 |
第二批本科 | 403 | 336 |
高職(??疲?/td> | 150 | 150 |
來源:陜西省教育考試院
貴州 | ||
文史類 | 理工類 | |
第一批本科 | 545 | 459 |
第二批本科 | 477 | 371 |
高職(專科)院校 | 180 | 180 |
來源:貴州省招生考試院
廣東 | ||
普通類(歷史) | 普通類(物理) | |
特殊類型招生控制線 | 540 | 539 |
本科錄取最低分?jǐn)?shù)線 | 433 | 439 |
??其浫∽畹头?jǐn)?shù)線 | 180 | 180 |
來源:廣東省教育考試院
廣西 | ||
文史類 | 理工類 | |
本科第一批 | 528 | 475 |
本科第二批 | 428 | 347 |
高職高專批 | 180 | 180 |
來源:廣西招生考試院
四川 | ||
文史類 | 理工類 | |
第一批本科 | 527 | 520 |
第二批本科 | 458 | 433 |
??婆?/td> | 150 | 150 |
來源:四川省教育考試院
云南 | ||
文史類 | 理工類 | |
一本 | 530 | 485 |
二本 | 465 | 405 |
???/td> | 200 | 200 |
來源:云南省招生考試院
江西 | ||
文史類 | 理工類 | |
第一批本科 | 533 | 518 |
第二批本科 | 472 | 445 |
普通高職(??疲?/td> | 200 | 200 |
來源:江西省教育考試院
寧夏 | ||
文史類 | 理工類 | |
第一批本科 | 488 | 397 |
第二批本科 | 421 | 340 |
來源:寧夏教育考試院
溫馨提示:最新動(dòng)態(tài)隨時(shí)看,請(qǐng)關(guān)注金投網(wǎng)APP。
標(biāo)簽: