(資料圖片)
2023年6月15日,浙江省湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果的公告 (2023年第9期)。
據(jù)公告,近期,湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局按照2023年食品安全監(jiān)督抽檢工作計(jì)劃,依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體開展監(jiān)督抽檢,共抽樣68批次。經(jīng)檢驗(yàn),其中68批次合格。
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
XBJ23330503309830708ZX | 1 | / | / | 南潯榮福副食品店 | 浙江 | 炒花生(原味) | 散裝稱重 | 2023-05-20 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830710ZX | 2 | 重慶市曾巧食品有限公司榨菜分公司 | 重慶市合川區(qū)龍市鎮(zhèn)鎮(zhèn)域產(chǎn)業(yè)園 | 南潯榮福副食品店 | 浙江 | 小白兔王方便榨菜條 | 100克/袋,產(chǎn)品類別:低鹽類(浙式方便榨菜) | 2023-05-06 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830714ZX | 3 | 德清縣利虹禽業(yè)有限公司 | 浙江省德清縣鐘管鎮(zhèn)干山樂善街3號(hào) | 南潯星楠副食品店 | 浙江 | 咸蛋 | 60克/袋 | 2023-03-27 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830721ZX | 4 | 鎮(zhèn)平想念食品有限公司 | 鎮(zhèn)平縣楊營(yíng)鎮(zhèn)玉漳大道與玉源南路交叉口東南角 | 南潯星楠副食品店 | 浙江 | 中寬掛面 | 800克/袋 | 2023-03-20 | 糧食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830716ZX | 5 | / | / | 南潯星楠副食品店 | 浙江 | 皮蛋 | 散裝稱重 | 2023-05-17 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830723ZX | 6 | / | / | 南潯超奇水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-05-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830724ZX | 7 | / | / | 南潯超奇水果店 | 浙江 | 芒果 | 散裝稱重 | 2023-05-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830726ZX | 8 | / | / | 南潯超奇水果店 | 浙江 | 沃柑 | 散裝稱重 | 2023-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830709ZX | 9 | 涪陵天然食品有限責(zé)任公司 | 重慶市涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)關(guān)東村3組 | 南潯榮福副食品店 | 浙江 | 小字輩·涪陵榨菜絲 | 60g/袋,產(chǎn)品類型:涪式方便榨菜·低鹽類 | 2023-02-10 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830707ZX | 10 | 嘉善強(qiáng)興食品有限公司 | 浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道善東路120號(hào)2幢 | 南潯榮福副食品店 | 浙江 | 咸鴨蛋(真空包裝類) | 70克/袋 | 2023-02-26 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830712ZX | 11 | 天麥然面業(yè)有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 南潯榮福副食品店 | 浙江 | 強(qiáng)筋拉面掛面 | 1千克/袋 | 2023-02-12 | 糧食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830711ZX | 12 | / | / | 南潯榮福副食品店 | 浙江 | 白酒 | 散裝稱重,酒精度:42%vol | 2022-11-24 | 酒類 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830713ZX | 13 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金川開發(fā)區(qū)金三道2號(hào);內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金川開發(fā)區(qū)金山大街1號(hào) | 南潯榮福副食品店 | 浙江 | 純牛奶 | 250mL/盒,產(chǎn)品種類:全脂滅菌純牛乳 | 2023-04-19 | 乳制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830717ZX | 14 | 宜興市放心糧油食品廠 | 宜興市新街街道歸徑村 | 南潯星楠副食品店 | 浙江 | 黃豆風(fēng)味掛面 | 1千克/袋 | 2023-02-20 | 糧食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830718ZX | 15 | 嘉興市南湖區(qū)陳良醬菜廠 | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)莊史村七沈公路東側(cè)一幢底層 | 南潯星楠副食品店 | 浙江 | 蘿卜頭(醬腌菜) | 150克/袋,產(chǎn)品類別:鹽漬菜 | 2023-01-30 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830719ZX | 16 | 桐鄉(xiāng)市騰飛食品有限公司 | 高橋鎮(zhèn)龍南村周介橋 | 南潯星楠副食品店 | 浙江 | 香菇榨菜絲 | 108克/袋,產(chǎn)品類別:浙式低鹽方便榨菜 | 2023-01-15 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830725ZX | 17 | / | / | 南潯超奇水果店 | 浙江 | 橙子 | 散裝稱重 | 2023-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830720ZX | 18 | 興化市百菜鮮調(diào)味品廠 | 江蘇省興化市垛田街道湖東工業(yè)集中區(qū) | 南潯星楠副食品店 | 浙江 | 味精 | 400g/袋 | 2022-04-27 | 調(diào)味品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830734ZX | 19 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 湖北省應(yīng)城市城中民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園 | 南潯眾友超市 | 浙江 | 海之鹽(粉碎洗滌鹽) | 350g/袋 | 2022-12-24 | 調(diào)味品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830732ZX | 20 | / | / | 南潯眾友超市 | 浙江 | 五香味瓜子 | 散裝稱重 | 2023-05-22 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830738ZX | 21 | / | / | 南潯果多多水果超市 | 浙江 | 荔枝 | 散裝稱重 | 2023-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830728ZX | 22 | 湖州老恒和酒業(yè)有限公司 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣林城工業(yè)園區(qū) | 南潯眾友超市 | 浙江 | 老恒和黃酒 | 400mL/袋、酒精度:10.0%vol,產(chǎn)品類型:干型 | 2023-02-12 | 酒類 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830729ZX | 23 | 德清縣利虹禽業(yè)有限公司 | 浙江省德清縣鐘管鎮(zhèn)干山樂善街3號(hào) | 南潯眾友超市 | 浙江 | 咸蛋 | 60克/袋 | 2023-03-17 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830730ZX | 24 | 重慶市曾巧食品有限公司榨菜分公司 | 重慶市合川區(qū)龍市鎮(zhèn)鎮(zhèn)域產(chǎn)業(yè)園 | 南潯眾友超市 | 浙江 | 杭嘉湖方便榨菜條 | 80克/袋,產(chǎn)品類別:低鹽類(浙式方便榨菜) | 2023-03-09 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830727ZX | 25 | 蘇州三澗釀造有限公司 | 吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)桃花源村22組 | 南潯眾友超市 | 浙江 | 糯米陳釀(黃酒) | 400ml/袋,酒精度6.0%vol,產(chǎn)品類型:清爽型 干型 | 2023-05-05 | 酒類 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830731ZX | 26 | 桐鄉(xiāng)市騰飛食品有限公司 | 桐鄉(xiāng)市高橋鎮(zhèn)龍南村周家橋 | 南潯眾友超市 | 浙江 | 小青瓜(醬腌菜) | 180克/袋,固形物含量≥60%,產(chǎn)品類別:鹽水漬菜 | 2022-11-12 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830733ZX | 27 | / | / | 南潯眾友超市 | 浙江 | 原味花生 | / | 2023-05-22 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830739ZX | 28 | / | / | 南潯果多多水果超市 | 浙江 | 芒果 | 散裝稱重 | 2023-05-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830737ZX | 29 | / | / | 南潯果多多水果超市 | 浙江 | 沃柑 | 散裝稱重 | 2023-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830736ZX | 30 | / | / | 南潯果多多水果超市 | 浙江 | 橙子 | 散裝稱重 | 2023-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830683 | 31 | / | / | 詹菊新個(gè)體工商戶 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830684 | 32 | / | / | 詹菊新個(gè)體工商戶 | 浙江 | 小臺(tái)芒 | / | 2023-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830686 | 33 | / | / | 南潯舊館培良水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830695 | 34 | / | / | 南潯舊館顧平炒貨店 | 浙江 | 小臺(tái)芒 | / | 2023-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830696 | 35 | / | / | 南潯舊館顧平炒貨店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023-05-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830697 | 36 | / | / | 南潯舊館顧平炒貨店 | 浙江 | 青芒 | / | 2023-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830702 | 37 | 杭州姚哥食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)泰山村 | 南潯永惠生鮮超市 | 浙江 | 烏梅(李子制品) | 散裝稱重 | 2023-04-07 | 水果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830703 | 38 | 杭州親喔食品有限公司 | 杭州市余杭區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華寧路165號(hào) | 南潯永惠生鮮超市 | 浙江 | 天山烏梅(李子制品) | 散裝稱重 | 2023-02-20 | 水果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830704 | 39 | 黑龍江鑫德惠酒業(yè)有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)石人溝村 | 南潯裕家生鮮超市 | 浙江 | 鑫德惠東北純糧酒 | 500ml/瓶 ;酒精度:42%vol | 2021-09-20 | 酒類 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830705 | 40 | 湖州乾昌釀酒有限公司 | 浙江省湖州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)里村路55號(hào)13幢一層 | 南潯裕家生鮮超市 | 浙江 | 乾昌味道糟燒白酒 | 500ml/瓶;42%vol | 2022-06-23 | 酒類 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830700 | 41 | 杭州千島湖啤酒有限公司 | 杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)睦州大道659號(hào) | 南潯我優(yōu)我選副食品店 | 浙江 | QDOL葡萄風(fēng)味氣泡水(汽水) | 330毫升/瓶 | 2023-03-16 | 飲料 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830699 | 42 | / | / | 南潯舊館顧平炒貨店 | 浙江 | 姜 | / | 2023-05-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830966ZX | 43 | / | / | 湖州市練市美華副食店 | 浙江 | 楊梅 | / | 2023-06-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830959ZX | 44 | / | / | 南潯剛剛水果店 | 浙江 | 楊梅 | / | 2023-06-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830934ZX | 45 | / | / | 湖州南潯星聚德供應(yīng)鏈有限公司練市店 | 浙江 | 楊梅 | / | 2023-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830743ZX | 46 | 江西省勝郵農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 江西省新余市高新開發(fā)區(qū) | 南潯雙林蜜果水果超市 | 浙江 | 咸鴨蛋(熟) | 60克/袋 | 2023/2/24 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830744ZX | 47 | 湖州覽春酒業(yè)有限公司 | 湖州市雙林鎮(zhèn) | 南潯雙林蜜果水果超市 | 浙江 | 覽春黃酒 | 400ml/袋;酒精度:10.0%vol | 2023/4/14 | 酒類 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830746 | 48 | / | / | 南潯雙林蜜果水果超市 | 浙江 | 橙子 | / | 2023/5/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830747 | 49 | / | / | 南潯雙林蜜果水果超市 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023/5/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830753 | 50 | / | / | 南潯小悅水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023/5/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830756 | 51 | / | / | 南潯小悅水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023/5/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830750 | 52 | / | / | 南潯小悅水果店 | 浙江 | 紅心火龍果 | / | 2023/5/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830751 | 53 | / | / | 南潯小悅水果店 | 浙江 | 雪原蘋果 | / | 2023/5/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830752 | 54 | / | / | 南潯小悅水果店 | 浙江 | 金果(獼猴桃) | / | 2023/5/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830754 | 55 | / | / | 南潯小悅水果店 | 浙江 | 丑八怪橘子 | / | 2023/5/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830755 | 56 | / | / | 南潯小悅水果店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2023/5/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XJC23330503309830745ZX | 57 | / | / | 南潯雙林蜜果水果超市 | 浙江 | 楊梅 | / | 2023/5/30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830758ZX | 58 | 德清縣劍池釀酒廠 | 德清縣洛舍鎮(zhèn)復(fù)興南路98號(hào) | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 湖州?糯米黃酒 | 350mL/袋;酒精度:9.0%vol | 2023/4/2 | 酒類 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830759ZX | 59 | 湖州吳興興湖齋食品廠 | 湖州市妙西鎮(zhèn)后沈埠 | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 熟咸鴨蛋 | 65克/袋 | 2023/5/2 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830761ZX | 60 | / | / | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023/5/31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830762ZX | 61 | / | / | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 冰糖心蘋果 | / | 2023/5/31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830763ZX | 62 | / | / | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023/5/31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830764ZX | 63 | 湖州老恒和酒業(yè)有限公司 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣林城工業(yè)園區(qū) | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023/5/31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830765ZX | 64 | 湖州乾昌釀酒有限公司 | 浙江省湖州市湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)里村路55號(hào)13幢一層 | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 冰糖雪梨 | / | 2023/5/31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830768ZX | 65 | 秦氏緣食品(杭州)有限公司 | 杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)黨柯路68號(hào) | 南潯賴美華食品超市 | 浙江 | 咸蛋 | 60克/袋 | 2023/3/27 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830770ZX | 66 | 桐鄉(xiāng)市騰飛食品有限公司 | 桐鄉(xiāng)市高橋鎮(zhèn)龍南村周家橋 | 南潯賴美華食品超市 | 浙江 | 榨菜絲 | 100克/袋 | 2023/2/27 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830771ZX | 67 | 宜興市放心糧油食品廠 | 宜興市新街街道歸徑村 | 南潯賴美華食品超市 | 浙江 | 蕎麥風(fēng)味掛面 | 1千克/把 | 2022/10/15 | 糧食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ23330503309830773ZX | 68 | 石家莊江龍食品有限公司 | 河北省石家莊市趙縣大安六村 | 南潯賴美華食品超市 | 浙江 | 葵花仁酥 | 散裝稱重 | 2023/4/1 | 餅干 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
標(biāo)簽: