(資料圖片)
滬深交易所2023年05月09日公布的交易公開信息顯示,中船漢光因成為日漲幅達(dá)到15%的前5只證券、有價格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券、有價格漲跌幅限制的連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達(dá)到30%的證券上榜。中船漢光當(dāng)日收報20.58元,漲跌幅19.17%,換手率36.84%,成交額10.92億元。異常期間05月08日至05月09日,期間漲幅43.02%,累計偏離值44.14%,區(qū)間成交額15.62億元。
上榜原因:日漲幅達(dá)到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國中金財富證券無錫分公司 | 2388.4 | 24.99 | 2363.41 |
2 | 中信證券北京金融大街營業(yè)部 | 2142 | 2.05 | 2139.96 |
3 | 長江證券成都天府三街營業(yè)部 | 1493 | 10.33 | 1482.67 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1131.42 | 1099.99 | 31.43 |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 1049.47 | 253.46 | 796.01 |
合計 | - | 8204.29 | 1390.82 | 6813.48 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華鑫證券上海陸家嘴營業(yè)部 | 6.8 | 3264.89 | -3258.1 |
2 | 國金證券宜賓蜀南大道營業(yè)部 | 300.89 | 1887.84 | -1586.94 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 1509.07 | -1509.07 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 1457.49 | -1457.49 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1131.42 | 1099.99 | 31.43 |
合計 | - | 1439.11 | 9219.28 | -7780.17 |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國中金財富證券無錫分公司 | 2388.4 | 24.99 | 2363.41 |
2 | 中信證券北京金融大街營業(yè)部 | 2142 | 2.05 | 2139.96 |
3 | 長江證券成都天府三街營業(yè)部 | 1493 | 10.33 | 1482.67 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1131.42 | 1099.99 | 31.43 |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 1049.47 | 253.46 | 796.01 |
合計 | - | 8204.29 | 1390.82 | 6813.48 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華鑫證券上海陸家嘴營業(yè)部 | 6.8 | 3264.89 | -3258.1 |
2 | 國金證券宜賓蜀南大道營業(yè)部 | 300.89 | 1887.84 | -1586.94 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 1509.07 | -1509.07 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 1457.49 | -1457.49 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1131.42 | 1099.99 | 31.43 |
合計 | - | 1439.11 | 9219.28 | -7780.17 |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達(dá)到30%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券上海陸家嘴營業(yè)部 | 2819.94 | 3268.41 | -448.47 |
2 | 中國中金財富證券無錫分公司 | 2404.83 | 26.64 | 2378.19 |
3 | 中信證券北京金融大街營業(yè)部 | 2142.81 | 2.05 | 2140.77 |
4 | 國金證券宜賓蜀南大道營業(yè)部 | 1869.36 | 1887.84 | -18.48 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1770.13 | 1271.74 | 498.39 |
合計 | - | 11007.07 | 6456.68 | 4550.4 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華鑫證券上海陸家嘴營業(yè)部 | 2819.94 | 3268.41 | -448.47 |
2 | 國金證券宜賓蜀南大道營業(yè)部 | 1869.36 | 1887.84 | -18.48 |
3 | 海通證券上海徐匯區(qū)柳州路營業(yè)部 | 7.22 | 1639.66 | -1632.44 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 1509.07 | -1509.07 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1269.09 | 1457.49 | -188.4 |
合計 | - | 5965.61 | 9762.47 | -3796.86 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: