(相關(guān)資料圖)
2023年4月23日,精測(cè)電子(300567)新增東吳證券1家機(jī)構(gòu)對(duì)其2023年度業(yè)績(jī)做出預(yù)測(cè),東吳證券對(duì)精測(cè)電子2023年的凈利潤(rùn)預(yù)期值為3.40億元,評(píng)級(jí)為增持。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了精測(cè)電子的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2023年最高目標(biāo)價(jià)為126.00元,最低目標(biāo)價(jià)為67.17元,平均為91.03元;預(yù)測(cè)2023年凈利潤(rùn)最高為3.91億元,最低為3.40億元,均值為3.70億元,較去年同比增長(zhǎng)36.24%。
其中,評(píng)級(jí)方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)2023年凈利潤(rùn)(元) | 預(yù)測(cè)價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-23 | 東吳證券 | 周爾雙 | 增持 | 3.40億 | -- |
2023-04-16 | 東方證券 | 蒯劍 | 買入 | 3.90億 | 126.00 |
2023-04-15 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買入 | 3.55億 | -- |
2023-03-05 | 安信證券 | 馬良 | 增持 | 3.68億 | 79.93 |
2022-12-12 | 國(guó)泰君安 | 徐喬威 | 增持 | 3.91億 | 67.17 |
2022-11-23 | 東北證券 | 李玖 | 增持 | 3.61億 | -- |
2022-11-03 | 中信建投 | 呂娟 | 買入 | 3.84億 | -- |
2022-10-31 | 財(cái)通證券 | 佘煒超 | 增持 | 3.61億 | -- |
2022-10-28 | 天風(fēng)證券 | 潘暕 | 買入 | 3.72億 | -- |
2022-10-27 | 華鑫證券 | 范益民 | 買入 | 3.82億 | -- |
根據(jù)iFind最新機(jī)構(gòu)持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,目前重倉(cāng)該股的基金共有10只,其中持倉(cāng)數(shù)量最多的基金為華夏能源革新股票A,重倉(cāng)精測(cè)電子的機(jī)構(gòu)及其最新持倉(cāng)變動(dòng)情況如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | Q4持有數(shù)量(股) | Q1持有數(shù)量(股) | 持倉(cāng)變動(dòng) |
---|---|---|---|---|
華夏能源革新股票A | 003834 | -- | 9941589 | 新進(jìn) |
華夏核心制造混合A | 012428 | 4941490 | 4941490 | 不變 |
興全輕資產(chǎn)混合(LOF) | 163412 | 2544109 | 2544109 | 不變 |
銀華中小盤混合 | 180031 | -- | 2443225 | 新進(jìn) |
博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 | 050009 | 2767044 | 2122644 | 減倉(cāng) |
銀華集成電路混合A | 013840 | 1760040 | 1970140 | 增持 |
匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A | 000697 | -- | 1800400 | 新進(jìn) |
華夏成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A | 013389 | 1783417 | 1783417 | 不變 |
華安中小盤成長(zhǎng)混合 | 040007 | -- | 929896 | 新進(jìn) |
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A | 014736 | 491900 | 841500 | 增持 |
注:表中數(shù)據(jù)截止至2023年3月31日。
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽: