(資料圖片)
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2023年6月16日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為皮棉(0.24%)、滌綸短纖(0.11%)。環(huán)比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為滌綸紗(-0.19%),人棉紗(-0.10%)。本日均漲跌幅為0%。
商品 | 行業(yè) | 6月15日價格 | 6月16日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
皮棉 | 紡織 | 17430.83 | 17472.67 | +0.24% | -16.95% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7368.33 | 7376.67 | +0.11% | -20.62% |
干繭 | 紡織 | 141600.00 | 141600.00 | 0.00% | +4.89% |
生絲 | 紡織 | 437350.00 | 437350.00 | 0.00% | +5.91% |
丙烯腈 | 紡織 | 8137.50 | 8137.50 | 0.00% | -26.56% |
棉紗21S | 紡織 | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% | -14.34% |
棉紗32S | 紡織 | 25825.00 | 25825.00 | 0.00% | -13.12% |
PTA | 紡織 | 5737.27 | 5737.27 | 0.00% | -21.29% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13240.00 | 13240.00 | 0.00% | -15.35% |
氨綸 | 紡織 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -25.78% |
滌綸POY | 紡織 | 7573.33 | 7573.33 | 0.00% | -19.10% |
滌綸DTY | 紡織 | 9083.50 | 9083.50 | 0.00% | -13.67% |
滌綸FDY | 紡織 | 8206.00 | 8206.00 | 0.00% | -16.09% |
滌棉紗 | 紡織 | 17820.00 | 17820.00 | 0.00% | -15.55% |
錦綸DTY | 紡織 | 17860.00 | 17860.00 | 0.00% | -14.22% |
錦綸FDY | 紡織 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00% | -12.84% |
錦綸POY | 紡織 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00% | -17.11% |
人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17450.00 | -0.10% | -8.96% |
滌綸紗 | 紡織 | 12925.00 | 12900.00 | -0.19% | -14.57% |
標(biāo)簽: