保薦人(主承銷商):
廣州潔特生物過濾股份有限公司 民生證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商:
無
發(fā)行情況:
股票代碼 | 688026 | 股票簡稱 | 潔特生物 |
申購代碼 | 787026 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
發(fā)行價格(元/股) | 16.49 | 發(fā)行市盈率 | 34.93 |
市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 30.68 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.12 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-01-13 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020/1/13 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,125,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 16,625,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2020-01-15 (周三) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-01-06 (周一) |
廣州潔特生物過濾股份有限公司成立于2001年04月11日,注冊地位于廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)斗塘路1號,注冊資本7500萬元,法人代表為袁建華。
潔特生物主要從事細(xì)胞培養(yǎng)類及與之相關(guān)的液體處理類生物實(shí)驗(yàn)室一次性塑料耗材研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括生物培養(yǎng)和液體處理兩大類生物實(shí)驗(yàn)室一次性塑料耗材,并配有少量試劑、小型實(shí)驗(yàn)儀器等。
標(biāo)簽: 申購