久久久久精品一区二区三区不卡_2020国产精品午夜视频_下载91香蕉视频_丁香婷婷在线观看_日韩在线中文字幕av

A股共有51家企業(yè)完成首發(fā)上市 廣東浙江江蘇北京領(lǐng)跑

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)時間:2020-04-03 10:11:36

今年1-3月,A股共有51家企業(yè)完成首發(fā)上市,合計募集資金786.22億元,其中主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板有27家企業(yè)上市,科創(chuàng)板則有24家企業(yè)上市。

從歸屬地來看,前兩月上市企業(yè)分布于14個省份及直轄市,其中廣東省上市企業(yè)最多,共有11家,其次是8家企業(yè)上市的浙江省,江蘇省、北京市均有7家企業(yè)上市,并列第三。

從單只個股募資金額來看,排名前五位的企業(yè)分別是京滬高鐵、石頭科技、華潤微、公牛集團和東岳硅材,募資金額分別為306.74億元、45.19億元、43.13億元、35.67億元和20.70億元,分別歸屬北京市、北京市、江蘇省、浙江省和山東省。

證券代碼 證券名稱 上市日期 上市板 募資總額(億元) 省份
300825.SZ 阿爾特 2020-03-27 創(chuàng)業(yè)板 4.69 北京
688228.SH 開普云 2020-03-27 科創(chuàng)板 9.95 廣東省
688189.SH 南新制藥 2020-03-26 科創(chuàng)板 12.23 湖南省
603221.SH 愛麗家居 2020-03-23 主板 7.74 江蘇省
688051.SH 佳華科技 2020-03-20 科創(chuàng)板 9.82 北京
300823.SZ 建科機械 2020-03-19 創(chuàng)業(yè)板 3.88 天津
002977.SZ 天箭科技 2020-03-17 中小企業(yè)板 5.37 四川省
300822.SZ 貝仕達克 2020-03-13 創(chuàng)業(yè)板 6.29 廣東省
300821.SZ 東岳硅材 2020-03-12 創(chuàng)業(yè)板 20.70 山東省
300819.SZ 聚杰微纖 2020-03-12 創(chuàng)業(yè)板 3.75 江蘇省
603949.SH 雪龍集團 2020-03-10 主板 4.74 浙江省
002976.SZ 瑞瑪工業(yè) 2020-03-06 中小企業(yè)板 4.75 江蘇省
603948.SH 建業(yè)股份 2020-03-02 主板 5.70 浙江省
688396.SH 華潤微 2020-02-27 科創(chuàng)板 43.13 江蘇省
688086.SH 紫晶存儲 2020-02-26 科創(chuàng)板 10.23 廣東省
601696.SH 中銀證券 2020-02-26 主板 15.21 上海
603719.SH 良品鋪子 2020-02-24 主板 4.88 湖北省
688177.SH 百奧泰 2020-02-21 科創(chuàng)板 19.66 廣東省
688233.SH 神工股份 2020-02-21 科創(chuàng)板 8.67 遼寧省
688169.SH 石頭科技 2020-02-21 科創(chuàng)板 45.19 北京
688200.SH 華峰測控 2020-02-18 科創(chuàng)板 16.43 北京
300817.SZ 雙飛股份 2020-02-18 創(chuàng)業(yè)板 3.87 浙江省
688090.SH 瑞松科技 2020-02-17 科創(chuàng)板 4.64 廣東省
300820.SZ 英杰電氣 2020-02-13 創(chuàng)業(yè)板 5.33 四川省
688208.SH 道通科技 2020-02-13 科創(chuàng)板 12.18 廣東省
300818.SZ 耐普礦機 2020-02-12 創(chuàng)業(yè)板 3.70 江西省
688080.SH 映翰通 2020-02-12 科創(chuàng)板 3.62 北京
688398.SH 賽特新材 2020-02-11 科創(chuàng)板 4.82 福建省
688186.SH 廣大特材 2020-02-11 科創(chuàng)板 7.17 江蘇省
300816.SZ 艾可藍 2020-02-10 創(chuàng)業(yè)板 4.06 安徽省
603893.SH 瑞芯微 2020-02-07 主板 4.07 福建省
603195.SH 公牛集團 2020-02-06 主板 35.67 浙江省
688298.SH 東方生物 2020-02-05 科創(chuàng)板 6.38 浙江省
002975.SZ 博杰股份 2020-02-05 中小企業(yè)板 6.01 廣東省
603290.SH 斯達半導(dǎo) 2020-02-04 主板 5.10 浙江省
688159.SH 有方科技 2020-01-23 科創(chuàng)板 4.66 廣東省
300815.SZ 玉禾田 2020-01-23 創(chuàng)業(yè)板 10.22 安徽省
688266.SH 澤璟制藥 2020-01-23 科創(chuàng)板 20.26 江蘇省
688026.SH 潔特生物 2020-01-22 科創(chuàng)板 4.12 廣東省
688100.SH 威勝信息 2020-01-21 科創(chuàng)板 6.89 湖南省
688158.SH 優(yōu)刻得 2020-01-20 科創(chuàng)板 19.44 上海
688278.SH 特寶生物 2020-01-17 科創(chuàng)板 3.83 福建省
601816.SH 京滬高鐵 2020-01-16 主板 306.74 北京
603551.SH 奧普家居 2020-01-15 主板 6.09 浙江省
688178.SH 萬德斯 2020-01-14 科創(chuàng)板 5.35 江蘇省
300813.SZ 泰林生物 2020-01-14 創(chuàng)業(yè)板 2.39 浙江省
002971.SZ 和遠氣體 2020-01-13 中小企業(yè)板 4.33 湖北省
300812.SZ 易天股份 2020-01-09 創(chuàng)業(yè)板 4.16 廣東省
688181.SH 八億時空 2020-01-06 科創(chuàng)板 10.61 北京
688081.SH 興圖新科 2020-01-06 科創(chuàng)板 5.19 湖北省
002973.SZ 僑銀環(huán)保 2020-01-06 中小企業(yè)板 2.35 廣東省
           
合計       786.22  

  數(shù)據(jù)來源:Wind

具體從歸屬地來看,廣東省有11家企業(yè)登錄A股,其中7家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,分別是開普云、紫晶存儲、百奧泰、瑞松科技、道通科技、有方科技、潔特生物,另外有僑銀環(huán)保、博杰股份2家企業(yè)登錄中小板,貝仕達克、易天股份在創(chuàng)業(yè)板上市,11家企業(yè)合計募集資金總額84.24億元。

浙江省有8家企業(yè)在2020年前三月完成上市,只有東方生物一家企業(yè)登錄科創(chuàng)板,另外雪龍集團、建業(yè)股份、公牛集團、斯達半導(dǎo)、奧普家居登錄上交所主板,雙飛股份、泰林生物登陸創(chuàng)業(yè)板。8家企業(yè)合計募集資金總額69.92億元。

江蘇省有7家企業(yè)完成上市,其中3月23日上市的愛麗家居登陸上交所主板,3月12日上市的聚杰微纖登陸創(chuàng)業(yè)板,瑞瑪工業(yè)3月6日登陸中小板,另外華潤微、廣大特材、澤璟制藥、萬德斯4家企業(yè)在科創(chuàng)板上市。

北京市同樣有7家企業(yè)完成上市,其中有5家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,分別是佳華科技、石頭科技、華峰測控、映翰通、八億時空。阿爾特登陸創(chuàng)業(yè)板,另外募資金額高達306.74億元的京滬高鐵,在上交所主板上市。上述7家企業(yè)合計募資總額397.10億元,北京市目前是2020年前三月企業(yè)上市募集資金最多的省市。

從登陸市場來看,前三月有24家企業(yè)登錄科創(chuàng)板,合計募集資金凈額294.47億元,廣東省有7家科創(chuàng)板企業(yè)上市,北京市、江蘇省各有5家和4家科創(chuàng)板企業(yè)上市。

(記者關(guān)婧)

標(biāo)簽: A股

責(zé)任編輯:FD31
上一篇:百事入股后 五谷磨房轉(zhuǎn)型路徑日漸清晰
下一篇:和豐投資系新光藥業(yè)第二大股東 擬減持不超960萬股股份

精彩圖集(熱圖)

熱點圖集

最近更新

信用中國

  • 信用信息
  • 行政許可和行政處罰
  • 網(wǎng)站文章