福州瑞芯微電子股份有限公司
保薦人(主承銷商):興業(yè)證券
發(fā)行情況:
股票代碼 | 603893 | 股票簡(jiǎn)稱 | 瑞芯微 |
申購(gòu)代碼 | 732893 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 9.68 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 43.5 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.07 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-01-20 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-01-20 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,600,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 29,400,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 42,000,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-01-22 (周三) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-01-10 (周五) |
公司簡(jiǎn)介:
瑞芯微主營(yíng)業(yè)務(wù)為大規(guī)模集成電路及應(yīng)用方案的設(shè)計(jì)、開發(fā)和銷售,為客戶提供芯片相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)。公司主要產(chǎn)品為智能應(yīng)用處理器芯片、電源管理芯片及其他芯片,同時(shí)提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)及與自研芯片相關(guān)的組合器件。
瑞芯微擬于上交所主板上市,計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)4200萬(wàn)股,擬募集資金3.37億元,分別用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、新一代高分辨率影像視頻處理技術(shù)的研發(fā)及相關(guān)應(yīng)用處理器芯片的升級(jí)項(xiàng)目、面向語(yǔ)音或視覺(jué)處理的人工智能系列SoC芯片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、PMU電源管理芯片升級(jí)項(xiàng)目。
標(biāo)簽: 新股申購(gòu)