南京萬德斯環(huán)保科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):
廣發(fā)證券股份有限公司
發(fā)行情況:
股票代碼 | 688178 | 股票簡(jiǎn)稱 | 萬德斯 |
申購(gòu)代碼 | 787178 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 25.20 | 發(fā)行市盈率 | 29.14 |
市盈率參考行業(yè) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 21.4 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.35 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-01-02 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-01-02 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,056,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 14,130,988 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 21,249,461 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2020-01-06 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 6.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-12-25 (周三) |
萬德斯控股股東為南京萬德斯投資有限公司,實(shí)際控制人為劉軍,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居留權(quán)。萬德斯專業(yè)提供先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備開發(fā)、系統(tǒng)集成與環(huán)境問題整體解決方案,主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦垃圾污染削減及修復(fù)業(yè)務(wù)、高難度廢水處理業(yè)務(wù)等。
萬德斯此次擬募集資金5.36億元,其中,2.36億元用于環(huán)保裝備集成中心及研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目,3.00億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
奧普家居股份有限公司
保薦人(主承銷商):
招商證券股份有限公司
發(fā)行情況:
股票代碼 | 603551 | 股票簡(jiǎn)稱 | 奧普家居 |
申購(gòu)代碼 | 732551 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.21 | 發(fā)行市盈率 | 21.85 |
市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 21.86 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.09 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-01-02 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-01-02 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,003,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,007,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,010,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-01-06 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-12-24 (周二) |
奧普家居控股股東為Tricosco,共同實(shí)際控制人為Fang James、方勝康。Fang James為澳大利亞國(guó)籍,方勝康為中國(guó)香港籍。奧普家居主要從事浴霸、集成吊頂?shù)燃揖赢a(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)的提供。
奧普家居此次擬募集資金5.72億元,其中,3.41億元用于奧普(嘉興)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目,2.31億元用于營(yíng)銷渠道建設(shè)項(xiàng)目。
湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司
保薦人(主承銷商):
西部證券股份有限公司
發(fā)行情況:
股票代碼 | 002971 | 股票簡(jiǎn)稱 | 和遠(yuǎn)氣體 |
申購(gòu)代碼 | 002971 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.82 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 16.41 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.33 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-01-02 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-01-02 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 24,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,000,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2020-01-06 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-12-02 (周一) |
和遠(yuǎn)氣體控股股東、實(shí)際控制人為人楊濤、楊峰、楊勇發(fā)、馮杰,均為中國(guó)國(guó)籍,無永久境外居留權(quán)。和遠(yuǎn)氣體主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)氣體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
和遠(yuǎn)氣體此次擬募集資金3.91億元,其中,8034.50萬元用于潛江年產(chǎn)7萬噸食品液氮項(xiàng)目,1.05億元用于鄂西北氣體營(yíng)運(yùn)中心項(xiàng)目,3193.00萬元用于湖北和遠(yuǎn)氣體猇亭分公司氣體技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目,8102.00萬元用于興發(fā)集團(tuán)宜昌新材料產(chǎn)業(yè)園氣體配套及尾氣提純利用項(xiàng)目,3517.13萬元用于湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司總部與信息化、培訓(xùn)中心,5740.28萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
標(biāo)簽: 新股申購(gòu)