中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司
保薦人(主承銷商):中信證券
發(fā)行情況:
股票代碼 | 601512 | 股票簡稱 | 中新集團 |
申購代碼 | 780512 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價格(元/股) | 9.67 | 發(fā)行市盈率 | 17.34 |
市盈率參考行業(yè) | 綜合 | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 33.26 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 14.49 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-12-11 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-12-11 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 44,960,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 104,930,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 149,890,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 44,000 | 中簽繳款日期 | 2019-12-13 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 44.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-12-03 (周二) |
公司的控股股東為蘇州中方財團控股股份有限公司,實際控制人為蘇州工業(yè)園區(qū)國有資產(chǎn)控股發(fā)展有限公司。公司的主營業(yè)務為園區(qū)開發(fā)運營,既有土地一級開發(fā)、又有房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營業(yè)務(長租公寓、工業(yè)廠房、商業(yè)租賃)與熱電、污泥處理等綠色公用及環(huán)境治理業(yè)務,還有招商與工程代理、服務型業(yè)務,業(yè)務較為多元,界定為綜合性行業(yè)。
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,將投資于斜塘項目(基礎(chǔ)設(shè)施改造)。
浙江甬金金屬科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):華西證券
發(fā)行情況:
股票代碼 | 603995 | 股票簡稱 | 甬金股份 |
申購代碼 | 732995 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價格(元/股) | 22.52 | 發(fā)行市盈率 | 16.24 |
市盈率參考行業(yè) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 5.67 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 12.99 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-12-11 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-12-11 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 23,060,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 34,610,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 57,670,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 23,000 | 中簽繳款日期 | 2019-12-13 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 23.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-11-12 (周二) |
公司的控股股東及實際控制人為虞紀群和曹佩鳳。虞紀群,1962年7月出生,加拿大國籍,本科學歷,2009年6月至今任公司董事長。曹佩鳳,1963年6月出生,中國國籍,擁有加拿大永久居留權(quán),大專學歷,2009年6月至今任公司董事。虞紀群和曹佩鳳系夫妻關(guān)系。
公司主營業(yè)務為冷軋不銹鋼板帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品覆蓋精密冷軋不銹鋼板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶兩大領(lǐng)域。
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,將投資于年加工7.5萬噸超薄精密不銹鋼板帶項目。
標簽: 新股申購