(資料圖片)
以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為34.16元,其中股價超100元的有68只,股價最高的是金山辦公。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有313只,下跌的有213只,以收盤價為基準測算,科創(chuàng)板平均股價為34.16元,其中,收盤價超過100元的有68只,股價在50元至100元之間的有130只,股價在30元至50元的有135只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是金山辦公,今日報收485.80元,上漲7.96%,其次是拓荊科技、禾邁股份等,最新收盤價分別為428.00元、374.88元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均上漲1.77%,具體來看,今日上漲的有45只,漲幅居前的有福昕軟件、固德威、海天瑞聲等。下跌的有22只,跌幅居前的有泰坦科技、偉測科技、惠泰醫(yī)療等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價240.72%,溢價幅度居前的有奧特維、金山辦公、芯源微等,溢價幅度分別為1054.26%、965.74%、948.60%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、計算機、醫(yī)藥生物等,分別有26只、11只、10只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計凈流入4.67億元,凈流入資金居前的有金山辦公、昱能科技、固德威等,凈流入資金分別為21990.82萬元、7881.10萬元、7575.00萬元;凈流出資金居前的有華海清科、傳音控股、綠的諧波等,凈流出資金分別為16187.10萬元、6335.62萬元、4264.23萬元。
融資融券方面,百元股最新(6月15日)融資余額合計175.77億元,融資余額居前的有寒武紀、派能科技、中微公司等,最新融資余額分別為14.55億元、14.08億元、10.98億元。最新融券余額合計為106.27億元,融券余額居前的有金山辦公、拓荊科技、寒武紀等,最新融券余額分別為25.09億元、12.37億元、12.25億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | 485.80 | 7.96 | 1.38 | 計算機 |
688072 | 拓荊科技 | 428.00 | 1.90 | 1.73 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 374.88 | 3.48 | 4.33 | 電力設備 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 355.00 | -3.01 | 0.78 | 醫(yī)藥生物 |
688120 | 華海清科 | 347.60 | 4.03 | 4.33 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 308.14 | -0.92 | 0.96 | 家用電器 |
688498 | 源杰科技 | 283.00 | 0.50 | 18.17 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 273.58 | -2.07 | 0.94 | 醫(yī)藥生物 |
688348 | 昱能科技 | 263.08 | 6.95 | 8.30 | 電力設備 |
688536 | 思瑞浦 | 231.51 | -1.38 | 1.19 | 電子 |
688256 | 寒武紀 | 222.85 | 5.62 | 5.59 | 電子 |
688507 | 索辰科技 | 214.90 | 4.42 | 7.68 | 計算機 |
688063 | 派能科技 | 208.98 | 3.77 | 5.55 | 電力設備 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 207.95 | -0.60 | 0.47 | 醫(yī)藥生物 |
688083 | 中望軟件 | 206.50 | 1.82 | 1.19 | 計算機 |
688281 | 華秦科技 | 202.00 | 2.02 | 1.34 | 國防軍工 |
688095 | 福昕軟件 | 201.60 | 20.00 | 5.93 | 計算機 |
688188 | 柏楚電子 | 201.57 | 0.22 | 0.30 | 計算機 |
688052 | 納芯微 | 189.70 | 3.45 | 2.69 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 189.69 | 1.98 | 2.10 | 電子 |
688023 | 安恒信息 | 187.87 | 2.67 | 1.06 | 計算機 |
688516 | 奧特維 | 182.00 | 0.94 | 1.52 | 電力設備 |
688019 | 安集科技 | 177.19 | -2.21 | 1.47 | 電子 |
688502 | 茂萊光學 | 174.46 | 4.19 | 9.38 | 電子 |
688390 | 固德威 | 172.10 | 9.75 | 8.05 | 電力設備 |
688027 | 國盾量子 | 171.80 | -2.80 | 6.04 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 169.90 | 3.93 | 1.57 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 168.79 | 1.87 | 8.45 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 166.86 | -0.30 | 0.68 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 165.19 | 2.70 | 0.87 | 醫(yī)藥生物 |
688686 | 奧普特 | 162.00 | 4.55 | 2.86 | 機械設備 |
688598 | 金博股份 | 157.00 | 2.01 | 1.53 | 電力設備 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 154.01 | -1.21 | 2.80 | 計算機 |
688017 | 綠的諧波 | 151.93 | 1.29 | 5.86 | 機械設備 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 151.90 | -2.36 | 5.26 | 機械設備 |
688368 | 晶豐明源 | 150.00 | 5.43 | 2.67 | 電子 |
688383 | 新益昌 | 148.70 | -2.05 | 3.96 | 機械設備 |
688696 | 極米科技 | 143.58 | 0.30 | 1.08 | 家用電器 |
688018 | 樂鑫科技 | 143.40 | -1.41 | 2.47 | 電子 |
688031 | 星環(huán)科技 | 142.77 | 1.78 | 4.36 | 計算機 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 140.28 | 1.36 | 2.30 | 醫(yī)藥生物 |
688036 | 傳音控股 | 139.50 | 7.60 | 0.83 | 電子 |
688576 | 西山科技 | 138.95 | 2.62 | 13.12 | 醫(yī)藥生物 |
688372 | 偉測科技 | 137.70 | -3.03 | 5.40 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 136.18 | 0.69 | 1.33 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 136.15 | 0.11 | 5.23 | 電子 |
688261 | 東微半導 | 130.24 | 0.76 | 2.33 | 電子 |
688581 | 安杰思 | 121.56 | -1.45 | 3.13 | 醫(yī)藥生物 |
688787 | 海天瑞聲 | 121.40 | 9.03 | 19.03 | 計算機 |
688082 | 盛美上海 | 121.37 | -1.63 | 3.02 | 電子 |
688768 | 容知日新 | 118.21 | -0.66 | 1.61 | 機械設備 |
688766 | 普冉股份 | 117.49 | 2.08 | 3.17 | 電子 |
688235 | 百濟神州 | 117.42 | 4.56 | 5.34 | 醫(yī)藥生物 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 116.63 | 3.07 | 5.76 | 電力設備 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 115.71 | -1.21 | 2.57 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 114.08 | 3.61 | 2.44 | 計算機 |
688356 | 鍵凱科技 | 114.00 | 0.00 | 1.48 | 醫(yī)藥生物 |
688167 | 炬光科技 | 112.83 | 1.27 | 3.41 | 電子 |
688486 | 龍迅股份 | 112.22 | -1.32 | 5.16 | 電子 |
688152 | 麒麟信安 | 111.16 | 5.62 | 7.07 | 計算機 |
688639 | 華恒生物 | 107.73 | -1.12 | 0.88 | 基礎化工 |
688776 | 國光電氣 | 107.17 | 0.35 | 3.41 | 國防軍工 |
688279 | 峰岹科技 | 106.20 | 1.87 | 2.40 | 電子 |
688048 | 長光華芯 | 106.10 | -1.79 | 19.30 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 104.89 | 0.73 | 0.12 | 醫(yī)藥生物 |
688333 | 鉑力特 | 102.98 | -0.02 | 0.42 | 機械設備 |
688439 | 振華風光 | 101.60 | 1.60 | 2.30 | 國防軍工 |
688133 | 泰坦科技 | 100.75 | -3.53 | 1.46 | 基礎化工 |
標簽: