中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月4日訊(記者 關婧 田云緋) 2023年前3月,上交所、深交所及北交所共計新增68家上市企業(yè),合計募集資金650.69億元。其中滬深主板22家企業(yè)上市,創(chuàng)業(yè)板有15家企業(yè)上市,科創(chuàng)板有9家企業(yè)上市,北交所有22家企業(yè)上市。
從歸屬地來看,2023年前3月上市企業(yè)分布于18個省份、直轄市及自治區(qū)。
(資料圖片僅供參考)
其中,江蘇省排名首位,有16家企業(yè)完成上市。浙江省位列第二位,有14家企業(yè)上市。廣東省位列第三,有6家企業(yè)上市。
從單只個股募資金額來看,排名前五位的企業(yè)分別是湖南裕能、蘇能股份、格力博、日聯(lián)科技、信達證券,募資金額分別為45.00億元、42.57億元、37.50億元、30.25億元、26.75億元,分別歸屬于湖南省、江蘇省、江蘇省、江蘇省、北京市。
具體從歸屬地來看,江蘇省有16家企業(yè)完成上市,其中蘇能股份、聯(lián)合水務、宿遷聯(lián)盛、揚州金泉4家企業(yè)在主板上市,日聯(lián)科技、茂萊光學、裕太微3家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,未來電器、通達海、格力博3家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,明陽科技、百甲科技、潤普食品、保麗潔、歐福蛋業(yè)、迅安科技6家企業(yè)在北交所上市。上述16家企業(yè)合計募資180.75億元。
浙江省有14家企業(yè)登陸A股。其中,彩蝶實業(yè)、亞光股份、一彬科技、和泰機電、福斯達5家企業(yè)在主板上市,中潤光學在科創(chuàng)板上市,濤濤車業(yè)、華塑科技、鑫磊股份3家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,凱大催化、艾能聚、舜宇精工、利爾達、天宏鋰電5家企業(yè)在北交所上市。上述14家企業(yè)合計募集資金總額79.47億元。
廣東省有6家企業(yè)完成上市,其中億道信息在深交所主板上市,納睿雷達在科創(chuàng)板上市,科瑞思、綠通科技、凌瑋科技在創(chuàng)業(yè)板上市,雅達股份在北交所上市,上述6家企業(yè)合計募資70.53億元。
代碼 | 名稱 | 上市板塊 | 上市日期 | 實際募資(億元) | 省份 |
688531.SH | 日聯(lián)科技 | 科創(chuàng)板 | 2023-03-31 | 30.25 | 江蘇省 |
839792.BJ | 東和新材 | 北證 | 2023-03-30 | 1.74 | 遼寧省 |
600925.SH | 蘇能股份 | 主板 | 2023-03-29 | 42.57 | 江蘇省 |
301386.SZ | 未來電器 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-29 | 10.50 | 江蘇省 |
603162.SH | 海通發(fā)展 | 主板 | 2023-03-29 | 15.38 | 福建省 |
301314.SZ | 科瑞思 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-28 | 6.78 | 廣東省 |
603291.SH | 聯(lián)合水務 | 主板 | 2023-03-27 | 2.48 | 江蘇省 |
830809.BJ | 安達科技 | 北證 | 2023-03-23 | 6.50 | 貴州省 |
301345.SZ | 濤濤車業(yè) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-21 | 20.08 | 浙江省 |
603065.SH | 宿遷聯(lián)盛 | 主板 | 2023-03-21 | 5.38 | 江蘇省 |
301378.SZ | 通達海 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-20 | 10.93 | 江蘇省 |
301246.SZ | 宏源藥業(yè) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-20 | 23.63 | 湖北省 |
301439.SZ | 泓淋電力 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-17 | 19.45 | 山東省 |
430556.BJ | 雅達股份 | 北證 | 2023-03-17 | 1.33 | 廣東省 |
603073.SH | 彩蝶實業(yè) | 主板 | 2023-03-16 | 5.76 | 浙江省 |
603282.SH | 亞光股份 | 主板 | 2023-03-15 | 6.03 | 浙江省 |
837663.BJ | 明陽科技 | 北證 | 2023-03-15 | 1.53 | 江蘇省 |
833575.BJ | 康樂衛(wèi)士 | 北證 | 2023-03-15 | 2.94 | 北京市 |
835857.BJ | 百甲科技 | 北證 | 2023-03-14 | 1.51 | 江蘇省 |
603153.SH | 上海建科 | 主板 | 2023-03-13 | 6.31 | 上海市 |
001368.SZ | 通達創(chuàng)智 | 主板 | 2023-03-13 | 7.04 | 福建省 |
601121.SH | 寶地礦業(yè) | 主板 | 2023-03-10 | 8.76 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
872541.BJ | 鐵大科技 | 北證 | 2023-03-10 | 1.01 | 上海市 |
301157.SZ | 華塑科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-09 | 8.48 | 浙江省 |
688502.SH | 茂萊光學 | 科創(chuàng)板 | 2023-03-09 | 9.20 | 江蘇省 |
001278.SZ | 一彬科技 | 主板 | 2023-03-08 | 5.26 | 浙江省 |
830974.BJ | 凱大催化 | 北證 | 2023-03-08 | 0.63 | 浙江省 |
001366.SZ | 播恩集團 | 主板 | 2023-03-07 | 3.76 | 江西省 |
301322.SZ | 綠通科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-06 | 22.93 | 廣東省 |
603061.SH | 金海通 | 主板 | 2023-03-03 | 8.79 | 天津市 |
001337.SZ | 四川黃金 | 主板 | 2023-03-03 | 4.25 | 四川省 |
836422.BJ | 潤普食品 | 北證 | 2023-03-01 | 1.73 | 江蘇省 |
688522.SH | 納睿雷達 | 科創(chuàng)板 | 2023-03-01 | 18.05 | 廣東省 |
301408.SZ | 華人健康 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-03-01 | 9.75 | 安徽省 |
834770.BJ | 艾能聚 | 北證 | 2023-02-28 | 1.38 | 浙江省 |
001311.SZ | 多利科技 | 主板 | 2023-02-27 | 21.86 | 安徽省 |
430478.BJ | 峆一藥業(yè) | 北證 | 2023-02-23 | 1.28 | 安徽省 |
001225.SZ | 和泰機電 | 主板 | 2023-02-22 | 7.57 | 浙江省 |
831906.BJ | 舜宇精工 | 北證 | 2023-02-22 | 1.01 | 浙江省 |
839273.BJ | 一致魔芋 | 北證 | 2023-02-21 | 1.77 | 湖北省 |
688486.SH | 龍迅股份 | 科創(chuàng)板 | 2023-02-21 | 11.21 | 安徽省 |
301303.SZ | 真蘭儀表 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-02-20 | 19.56 | 上海市 |
832149.BJ | 利爾達 | 北證 | 2023-02-17 | 1.14 | 浙江省 |
603190.SH | 亞通精工 | 主板 | 2023-02-17 | 8.73 | 山東省 |
688307.SH | 中潤光學 | 科創(chuàng)板 | 2023-02-16 | 5.25 | 浙江省 |
001260.SZ | 坤泰股份 | 主板 | 2023-02-16 | 4.10 | 山東省 |
603307.SH | 揚州金泉 | 主板 | 2023-02-16 | 5.20 | 江蘇省 |
834407.BJ | 馳誠股份 | 北證 | 2023-02-16 | 0.68 | 河南省 |
001314.SZ | 億道信息 | 主板 | 2023-02-14 | 12.29 | 廣東省 |
688515.SH | 裕太微 | 科創(chuàng)板 | 2023-02-10 | 18.40 | 江蘇省 |
301419.SZ | 阿萊德 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-02-09 | 6.20 | 上海市 |
873167.BJ | 新贛江 | 北證 | 2023-02-09 | 1.86 | 江西省 |
301358.SZ | 湖南裕能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-02-09 | 45.00 | 湖南省 |
301260.SZ | 格力博 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-02-08 | 37.50 | 江蘇省 |
301373.SZ | 凌瑋科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-02-08 | 9.15 | 廣東省 |
832802.BJ | 保麗潔 | 北證 | 2023-02-06 | 0.87 | 江蘇省 |
832023.BJ | 田野股份 | 北證 | 2023-02-02 | 2.06 | 廣西壯族自治區(qū) |
601059.SH | 信達證券 | 主板 | 2023-02-01 | 26.75 | 北京市 |
603281.SH | 江瀚新材 | 主板 | 2023-01-31 | 23.73 | 湖北省 |
603173.SH | 福斯達 | 主板 | 2023-01-30 | 7.46 | 浙江省 |
430425.BJ | 樂創(chuàng)技術 | 北證 | 2023-01-30 | 1.30 | 四川省 |
301317.SZ | 鑫磊股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-01-19 | 8.12 | 浙江省 |
873152.BJ | 天宏鋰電 | 北證 | 2023-01-19 | 1.31 | 浙江省 |
688435.SH | 英方軟件 | 科創(chuàng)板 | 2023-01-19 | 8.10 | 上海市 |
839371.BJ | 歐福蛋業(yè) | 北證 | 2023-01-18 | 1.29 | 江蘇省 |
688485.SH | 九州一軌 | 科創(chuàng)板 | 2023-01-18 | 6.56 | 北京市 |
834950.BJ | 迅安科技 | 北證 | 2023-01-11 | 1.41 | 江蘇省 |
688506.SH | 百利天恒 | 科創(chuàng)板 | 2023-01-06 | 9.90 | 四川省 |
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD
標簽: