中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月3日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第16次審議會(huì)議于2023年3月31日召開(kāi),審議結(jié)果顯示,深圳市首航新能源股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“首航新能”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第77家企業(yè)。
首航新能本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司,保薦代表人為劉怡平、強(qiáng)強(qiáng)。這是國(guó)泰君安今年保薦成功的第3單IPO項(xiàng)目。此前,1月13日,國(guó)泰君安保薦的浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司過(guò)會(huì);3月13日,國(guó)泰君安保薦的中重科技(天津)股份有限公司過(guò)會(huì)。
首航新能為專(zhuān)業(yè)從事新能源電力設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),專(zhuān)注于太陽(yáng)能電力的轉(zhuǎn)換、存儲(chǔ)與管理,核心產(chǎn)品涵蓋光伏并網(wǎng)逆變器、光伏儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池等。
(相關(guān)資料圖)
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署之日,許韜直接持有公司17303.7202萬(wàn)股股份,占公司總股本的46.62%,并通過(guò)持有皓首為峰投資9.95%份額,間接持有公司1.12%的股權(quán),通過(guò)持有百竹成航投資46.32%份額,間接持有公司4.32%的股權(quán),許韜直接和間接合計(jì)持有公司52.07%的股權(quán),為首航新能控股股東。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署之日,許韜擔(dān)任公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,直接持有公司17303.7202萬(wàn)股股份,占公司總股本的46.62%。許韜直接和間接合計(jì)持有公司52.07%的股份,通過(guò)直接持股及擔(dān)任皓首為峰投資和百竹成航投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人合計(jì)控制公司67.26%的表決權(quán),因此許韜為首航新能的實(shí)際控制人。
首航新能本次擬在深海證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,本次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9300萬(wàn)股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量),且不低于本次公開(kāi)發(fā)行后總股本的10%,若采用超額配售選擇權(quán),采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)符合證券監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定,實(shí)際發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定,并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)或相關(guān)有權(quán)部門(mén)同意注冊(cè)發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn),本次發(fā)行不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份。首航新能擬募集資金35.12億元,用于首航儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、新能源產(chǎn)品研發(fā)制造項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題
1、問(wèn)鼎投資入股發(fā)行人問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,主要供應(yīng)商寧德時(shí)代的子公司問(wèn)鼎投資2021年增資入股發(fā)行人,入股價(jià)格低于同期其他投資者。報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人向?qū)幍聲r(shí)代的采購(gòu)金額分別為0萬(wàn)元、0萬(wàn)元、7090.53萬(wàn)元、23849.94萬(wàn)元。
請(qǐng)發(fā)行人:(1)結(jié)合報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)情況、問(wèn)鼎投資入股背景和過(guò)程,說(shuō)明問(wèn)鼎投資低價(jià)入股發(fā)行人的原因及合理性,是否存在其他利益安排;(2)結(jié)合發(fā)行人向第三方采購(gòu)、寧德時(shí)代向第三方銷(xiāo)售的情況,說(shuō)明發(fā)行人向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)價(jià)格是否公允,是否存在利益輸送的情形。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2、主要產(chǎn)品毛利率問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人儲(chǔ)能逆變器毛利率分別為56.11%、55.85%、53.26%、49.40%,高于同行業(yè)可比公司。報(bào)告期內(nèi)儲(chǔ)能電池營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快,毛利率分別為14.26%、20.05%、23.76%、25.72%,高于同行業(yè)可比公司。
請(qǐng)發(fā)行人:(1)結(jié)合產(chǎn)品功能與應(yīng)用差異、下游客戶情況,說(shuō)明發(fā)行人儲(chǔ)能逆變器毛利率高于同行業(yè)可比公司的原因及合理性;(2)結(jié)合發(fā)行人儲(chǔ)能電池的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,說(shuō)明發(fā)行人儲(chǔ)能電池營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快、毛利率較高的原因及合理性。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
請(qǐng)發(fā)行人:說(shuō)明并披露問(wèn)鼎投資低價(jià)入股發(fā)行人的原因及合理性,發(fā)行人向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)價(jià)格是否公允,是否存在利益輸送的情形。同時(shí),請(qǐng)保薦人補(bǔ)充核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬(wàn)宏源 |
7 | 河北科力汽車(chē)裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門(mén)美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
33 | 江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
37 | 柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長(zhǎng)青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷(xiāo)保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠(yuǎn)汽車(chē)科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
2023年北交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國(guó)金證券 |
6 | 煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷(xiāo)保薦 |
8 | 寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開(kāi)源證券 |
9 | 山東華陽(yáng)迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過(guò)濾系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國(guó)海證券 |
11 | 河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發(fā)證券 |
13 | 武漢市藍(lán)電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長(zhǎng)江保薦 |
14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開(kāi)源證券 |
15 | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
16 | 江蘇易實(shí)精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元證券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
2023年IPO被否企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
2 | 無(wú)錫卓??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/01/20 | 光大證券 |
3 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開(kāi)源證券 |
4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
5 | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯(lián)合 |
6 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 國(guó)金證券 |
標(biāo)簽: