(資料圖)
滬深交易所2023年06月16日公布的交易公開信息顯示,騰信退因成為退市整理的證券上榜。騰信退當日收報0.25元,漲跌幅4.17%,換手率10.18%,成交額741.38萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國中金財富證券北京科學院南路營業(yè)部 | 43.65 | 0 | 43.65 |
2 | 國盛證券弋陽志敏大道營業(yè)部 | 37.5 | 0 | 37.5 |
3 | 中天證券撫順新華大街營業(yè)部 | 31.92 | 0 | 31.92 |
4 | 華泰證券福州五一北路營業(yè)部 | 21.04 | 0 | 21.04 |
5 | 國金證券成都東城根街營業(yè)部 | 21 | 0 | 21 |
合計 | - | 155.11 | 0 | 155.11 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券上海黃河路營業(yè)部 | 0 | 35.7 | -35.7 |
2 | 中國銀河證券重慶建新東路營業(yè)部 | 0 | 27.59 | -27.59 |
3 | 海通證券紹興勞動路營業(yè)部 | 0 | 26.16 | -26.16 |
4 | 廣發(fā)證券邯鄲陵園路營業(yè)部 | 0 | 23.4 | -23.4 |
5 | 國金證券上?;ヂ?lián)網(wǎng)證券分公司 | 0.76 | 19.54 | -18.78 |
合計 | - | 0.76 | 132.39 | -131.63 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: