【資料圖】
本周,房地產(chǎn)市場數(shù)量變動情況如下所示:
商品房成交套數(shù)變化(套)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套數(shù)(一線城市) | 133.89 | 52.56 | 2023-8-18 | 2505.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套數(shù) | 74.34 | 54.56 | 2023-8-18 | 5164.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套數(shù)(三線城市) | 53.65 | 119.33 | 2023-8-18 | 1180.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套數(shù)(二線城市) | 31.70 | 27.39 | 2023-8-18 | 1479.00 | 套 |
商品房成交面積變化(套)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面積(一線城市) | 63.15 | 22.64 | 2023-8-18 | 14.88 | 萬平方米 |
30大中城市商品房成交面積 | 42.06 | 25.77 | 2023-8-18 | 38.40 | 萬平方米 |
30大中城市商品房成交面積(二線城市) | 32.92 | 15.71 | 2023-8-18 | 16.98 | 萬平方米 |
30大中城市商品房成交面積(三線城市) | 27.37 | 75.55 | 2023-8-18 | 6.54 | 萬平方米 |
土地成交市場一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
成交土地溢價率(二線城市) | -41.43 | -71.84 | 2023-8-13 | 1.38 | % |
成交建筑面積(二線城市) | -29.01 | 34.55 | 2023-8-13 | 893.43 | 萬平方米 |
成交建筑面積(三線城市) | -26.33 | -1.93 | 2023-8-13 | 1518.62 | 萬平方米 |
成交土地溢價率(一線城市) | -23.57 | -- | 2023-8-13 | 7.94 | % |
成交土地溢價率(三線城市) | 22.03 | -49.47 | 2023-8-13 | 3.06 | % |
100大中城市成交土地溢價率 | -20.21 | -31.94 | 2023-8-13 | 3.44 | % |
100大中城市成交土地數(shù)量 | -18.40 | 13.97 | 2023-8-13 | 408.00 | 宗 |
100大中城市成交土地占地面積 | -18.30 | 8.07 | 2023-8-13 | 1482.38 | 萬平方米 |
100大中城市成交土地總價 | -8.21 | 119.81 | 2023-8-13 | 7431974.98 | 萬元 |
成交建筑面積(一線城市) | -1.15 | 240.87 | 2023-8-13 | 90.10 | 萬平方米 |
土地溢價率計算公式為:土地溢價率=(競拍成交價格-土地成本價)/土地成本價*100%。土地溢價率越高,代表著房企對于未來樓市上漲行情越看好。
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。
標簽: