(相關(guān)資料圖)
2023年06月02日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,紡織行業(yè)重點(diǎn)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)中,共有9家機(jī)構(gòu)的多個(gè)品種價(jià)格較8周前(2023年04月07日)出現(xiàn)了大幅下跌,平均下跌幅度為12.92%。其中,濟(jì)南銘威化工有限公司的丙烯腈(規(guī)格:國標(biāo);丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.5%)、山東北方藍(lán)天石化有限公司的丙烯腈(規(guī)格:國標(biāo);丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.5%)價(jià)格更是出現(xiàn)了暴跌,今日報(bào)價(jià)分別為8000.00元/噸、8100.00元/噸,較8周前(2023年04月07日)分別下跌了17.53%、15.63%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年06月02日價(jià)格 | 2023年04月07日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
濟(jì)南銘威化工有限公司 | 丙烯腈 | 國標(biāo);丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.5% | 8000.00 | 9700.00 | -17.53 |
山東北方藍(lán)天石化有限公司 | 丙烯腈 | 國標(biāo);丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.5% | 8100.00 | 9600.00 | -15.63 |
南通眾合化工新材料有限公司 | PTA | 等級:優(yōu)等品 | 5500.00 | 6500.00 | -15.38 |
平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)永合化工有限責(zé)任公司 | 丙烯腈 | 含量99.9%,160公斤/桶,塑料桶 | 8800.00 | 10000.00 | -12 |
揚(yáng)州利宏日化科技有限公司 | 丙烯腈 | 含量99.9%,160公斤/桶,塑料桶 | 8800.00 | 10000.00 | -12 |
濟(jì)南普萊華化工有限公司 | 丙烯腈 | 國標(biāo);丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.5% | 8500.00 | 9600.00 | -11.46 |
山東宏洋化學(xué)有限公司 | 丙烯腈 | 國標(biāo)優(yōu)級品 | 9100.00 | 10200.00 | -10.78 |
上海溶和化工有限公司 | PTA | 等級:優(yōu)等品 | 5800.00 | 6500.00 | -10.77 |
淄博德合化工有限公司 | PTA | 等級:優(yōu)等品 | 5800.00 | 6500.00 | -10.77 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
標(biāo)簽: