(相關(guān)資料圖)
2023年05月24日盤中消息,13時(shí)21分鈞達(dá)股份(002865)觸及漲停板。目前價(jià)格120.2元,上漲10%。
其所屬行業(yè)光伏設(shè)備目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,中信博、通靈股份、海優(yōu)新材漲幅較大,漲幅分別為:14.06%、13.88%、12.21%。
2023年05月24日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入18089.00萬元, 占總成交額10%, 其中超大單凈流入19265.28萬元, 大單凈流出1176.28萬元, 散戶資金凈流入74.91萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月24日 | 18089.00萬 | 10% | 19265.28萬 | -1176.28萬 | 768.70萬 | 74.91萬 |
2023年05月23日 | -4067.29萬 | -3% | 2121.61萬 | -6188.90萬 | -3121.51萬 | -151.67萬 |
2023年05月22日 | 4431.42萬 | 4% | 2461.08萬 | 1970.34萬 | -556.53萬 | 159.98萬 |
2023年05月19日 | -9532.22萬 | -13% | -3452.39萬 | -6079.83萬 | -780.70萬 | 321.29萬 |
2023年05月18日 | -2549.63萬 | -2% | -5002.74萬 | 2453.11萬 | -379.17萬 | -16.31萬 |
標(biāo)簽: