(相關(guān)資料圖)
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中際旭創(chuàng) | 300308 | 20.00% | 216578.48 | 360119.08 | 143540.60 | 305.26 | 41.96% |
拓爾思 | 300229 | 19.46% | 171365.88 | 328750.59 | 157384.70 | 744.10 | 33.35% |
劍橋科技 | 603083 | 10.00% | 89445.09 | 194145.69 | 104700.61 | 606.89 | 28.16% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 5.51% | 78662.94 | 123994.73 | 45331.79 | 180.61 | 44.17% |
昆侖萬維 | 300418 | 8.81% | 70319.61 | 334520.45 | 264200.84 | 111.37 | 11.35% |
新易盛 | 300502 | 20.00% | 69977.84 | 255107.58 | 185129.74 | 216.28 | 14.86% |
機(jī)器人 | 300024 | 14.99% | 58023.16 | 198754.53 | 140731.37 | 237.90 | 16.69% |
華工科技 | 000988 | 10.00% | 55761.38 | 111380.30 | 55618.92 | 175.75 | 33.01% |
滬電股份 | 002463 | 7.45% | 54709.49 | 157383.48 | 102674.00 | 145.98 | 20.52% |
中科曙光 | 603019 | 6.19% | 51654.51 | 268967.08 | 217312.57 | 73.81 | 10.37% |
同花順 | 300033 | 9.33% | 41649.48 | 129789.54 | 88140.07 | 82.76 | 18.77% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 2.79% | 40578.56 | 109984.89 | 69406.33 | 3.68 | 22.06% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 3.92% | 36825.33 | 221609.31 | 184783.98 | 11.51 | 8.79% |
金橋信息 | 603918 | 9.99% | 36515.40 | 75211.39 | 38695.99 | 501.16 | 30.03% |
三六零 | 601360 | 2.85% | 36253.25 | 243320.16 | 207066.91 | 35.16 | 7.78% |
新聯(lián)電子 | 002546 | 8.29% | 34199.47 | 68541.64 | 34342.17 | 771.43 | 31.93% |
中國一重 | 601106 | 9.88% | 32803.75 | 44591.82 | 11788.07 | 130.34 | 52.93% |
神州泰岳 | 300002 | 8.03% | 28522.26 | 116540.11 | 88017.86 | 138.01 | 12.95% |
科大訊飛 | 002230 | 4.83% | 28455.33 | 231821.02 | 203365.69 | 21.87 | 6.35% |
中國石化 | 600028 | 1.71% | 25856.90 | 71082.67 | 45225.78 | 4.14 | 21.39% |
標(biāo)簽: