(資料圖片)
2023年04月21日盤中消息,11時(shí)00分金橋信息(603918)觸及跌停板。目前價(jià)格15.89元,下跌10.02%。
其所屬行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,世紀(jì)瑞爾、千方科技、朗瑪信息漲幅較大,漲幅分別為:7.90%、3.84%、3.36%。
2023年04月21日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出9502.21萬元, 占總成交額-15%, 其中超大單凈流出6106.21萬元, 大單凈流出3396.00萬元, 散戶資金凈流入99.70萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月21日 | -9502.21萬 | -15% | -6106.21萬 | -3396.00萬 | 429.47萬 | 99.70萬 |
2023年04月20日 | 5058.97萬 | 5% | 3696.50萬 | 1362.47萬 | 130.44萬 | 194.21萬 |
2023年04月19日 | -3852.34萬 | -4% | -1423.92萬 | -2428.42萬 | 2367.84萬 | 400.83萬 |
2023年04月18日 | -637.98萬 | -1% | 783.25萬 | -1421.23萬 | -42.32萬 | 319.25萬 |
2023年04月17日 | -1432.50萬 | -1% | 3562.38萬 | -4994.88萬 | -5980.05萬 | -1603.11萬 |
標(biāo)簽: