【資料圖】
平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題ETF(512970)4月17日盤中漲2.20%,最新單位凈值為1.2090。
該基金最近一周跌1.27%,近一個月漲2.62%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加100.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2019年9月23日,基金經(jīng)理為劉潔倩、成鈞,截止2022年12月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為7551.22萬元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2022年12月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 12.27 | 576.75 | 7.64 |
比亞迪 | 002594 | 2.11 | 541.51 | 7.17 |
招商銀行 | 600036 | 14.30 | 532.94 | 7.06 |
立訊精密 | 002475 | 11.43 | 362.94 | 4.81 |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 1.00 | 314.58 | 4.17 |
美的集團 | 000333 | 5.57 | 288.68 | 3.82 |
匯川技術(shù) | 300124 | 4.15 | 288.42 | 3.82 |
億緯鋰能 | 300014 | 2.84 | 250.02 | 3.31 |
中興通訊 | 000063 | 7.10 | 183.49 | 2.43 |
格力電器 | 000651 | 5.20 | 168.19 | 2.23 |
標簽: