成都錦城學院是幾本?
根據公開信息可知:成都錦城學院在全國基本是本科二批招生,我們通常認為成都錦城學院是二本大學。(自2015年開始,四川高考本科二批、三批合并為本科二批招生)
成都錦城學院哪些省市錄取分數線較高?
一、成都錦城學院2022年在傳統(tǒng)高考省份錄取分數線(文科+理科)
成都錦城學院2022年在傳統(tǒng)高考省份錄取情況:理科類錄取分數線最高的是云南省(本科二批及預科)錄取分數466分;文科類錄取分數線最高的是云南省(本科二批及預科)錄取分數538分。
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 本科二批K段 | 文科 | 425 | 425 |
山西省 | 本科二批C段 | 文科 | 449 | 409 |
安徽省 | 本科二批 | 文科 | 502 | 480 |
黑龍江省 | 本科二批A段 | 文科 | 397 | 365 |
青海省 | 本科二段 | 文科 | 393 | 370 |
河南省 | 本科二批 | 文科 | 489 | 445 |
貴州省 | ??婆?/td> | 文科 | 455 | 180 |
云南省 | 本科二批及預科 | 文科 | 538 | 505 |
陜西省 | 本科二批 | 文科 | 458 | 400 |
廣西省 | 本科二批 | 文科 | 476 | 421 |
江西省 | 本科二批 | 文科 | 500 | 472 |
四川省 | ??婆?/td> | 文科 | 447 | 150 |
甘肅省 | 本科二批K段 | 理科 | 374 | 345 |
山西省 | 本科二批C段 | 理科 | 412 | 373 |
安徽省 | 本科二批 | 理科 | 457 | 435 |
黑龍江省 | 本科二批A段 | 理科 | 353 | 308 |
青海省 | 本科二段 | 理科 | 333 | 308 |
河南省 | 本科二批 | 理科 | 453 | 405 |
貴州省 | ??婆?/td> | 理科 | 348 | 180 |
云南省 | 本科二批及預科 | 理科 | 466 | 430 |
陜西省 | 本科二批 | 理科 | 407 | 344 |
廣西省 | 本科二批 | 理科 | 404 | 343 |
江西省 | 本科二批 | 理科 | 463 | 440 |
四川省 | 專科批 | 理科 | 404 | 150 |
二、在新高考改革省份錄取分數線(3+1+2高考模式)
2022年成都錦城學院在新高考3+1+2模式省份錄取情況:物理類錄取分數線最高的是廣東省(本科批)錄取分數493分;歷史類錄取分數線最高的是廣東省(本科批)錄取分數492分。
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 本科批 | 物理類 | 460 | 429 |
河北省 | 本科批 | 物理類 | 467 | 430 |
福建省 | 本科批 | 物理類 | 460 | 428 |
湖北省 | 本科批 | 物理類 | 450 | 409 |
湖南省 | 本科批 | 物理類 | 458 | 414 |
重慶市 | ??婆?/td> | 物理類 | 380 | 180 |
遼寧省 | 本科批 | 物理類 | 434 | 362 |
廣東省 | 本科批 | 物理類 | 493 | 445 |
江蘇省 | 本科批 | 歷史類 | 490 | 471 |
河北省 | 本科批 | 歷史類 | 489 | 443 |
福建省 | 本科批 | 歷史類 | 490 | 468 |
湖北省 | 本科批 | 歷史類 | 479 | 435 |
湖南省 | 本科批 | 歷史類 | 481 | 451 |
重慶市 | ??婆?/td> | 歷史類 | 374 | 180 |
遼寧省 | 本科批 | 歷史類 | 469 | 404 |
廣東省 | 本科批 | 歷史類 | 492 | 437 |
三、在綜合改革高考省份錄取分數線(3+3高考模式)
成都錦城學院2022年在新高考3+3模式省份綜合類錄取情況:錄取分數線最高的是浙江省(平行錄取一段)錄取分數522分;錄取分數線最低的是山東省(普通類二段)錄取分數434分;
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 本科批 | 綜合類 | 521 | 471 |
山東省 | 普通類二段 | 綜合類 | 434 | 150 |
浙江省 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 522 | 497 |