中新網(wǎng)8月15日電 國家統(tǒng)計局網(wǎng)站今日公布7月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統(tǒng)計數(shù)據(jù),具體數(shù)據(jù)如下:
表1: 2019年7月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.6 | 104.3 | 141.4 | 唐 山 | 100.7 | 112.7 | 129.3 |
天 津 | 99.7 | 101.9 | 132.9 | 秦 皇 島 | 100.7 | 120.0 | 143.4 |
石家莊 | 100.0 | 116.0 | 150.5 | 包 頭 | 100.1 | 108.0 | 119.8 |
太 原 | 100.1 | 110.0 | 129.4 | 丹 東 | 100.4 | 109.1 | 124.0 |
呼和浩特 | 100.8 | 120.3 | 138.6 | 錦 州 | 100.1 | 113.0 | 114.9 |
沈 陽 | 100.6 | 110.5 | 136.0 | 吉 林 | 100.6 | 113.0 | 128.7 |
大 連 | 101.0 | 112.2 | 135.4 | 牡 丹 江 | 100.9 | 111.1 | 122.2 |
長 春 | 100.2 | 109.4 | 131.3 | 無 錫 | 100.8 | 109.7 | 146.9 |
哈 爾 濱 | 100.4 | 111.7 | 137.2 | 揚 州 | 101.0 | 111.7 | 143.2 |
上 海 | 99.9 | 101.9 | 147.5 | 徐 州 | 101.2 | 116.9 | 150.9 |
南 京 | 101.2 | 105.7 | 152.5 | 溫 州 | 100.0 | 102.9 | 118.2 |
杭 州 | 100.5 | 108.8 | 147.1 | 金 華 | 101.3 | 106.6 | 131.4 |
寧 波 | 100.7 | 108.2 | 135.7 | 蚌 埠 | 100.6 | 108.6 | 129.2 |
合 肥 | 100.6 | 107.8 | 160.5 | 安 慶 | 100.0 | 109.7 | 126.2 |
福 州 | 100.5 | 109.9 | 143.2 | 泉 州 | 100.6 | 101.9 | 113.1 |
廈 門 | 101.4 | 102.6 | 156.9 | 九 江 | 100.5 | 110.1 | 137.8 |
南 昌 | 100.5 | 107.8 | 139.9 | 贛 州 | 100.9 | 106.3 | 126.2 |
濟 南 | 100.3 | 111.6 | 146.2 | 煙 臺 | 101.0 | 111.4 | 136.4 |
青 島 | 100.7 | 109.3 | 138.0 | 濟 寧 | 100.4 | 113.4 | 130.3 |
鄭 州 | 100.3 | 106.4 | 145.4 | 洛 陽 | 100.5 | 116.1 | 136.3 |
武 漢 | 101.1 | 114.6 | 153.8 | 平 頂 山 | 101.6 | 110.8 | 127.5 |
長 沙 | 100.2 | 106.1 | 143.8 | 宜 昌 | 100.3 | 107.8 | 132.4 |
廣 州 | 100.3 | 110.2 | 157.3 | 襄 陽 | 100.7 | 114.0 | 128.7 |
深 圳 | 100.0 | 100.9 | 147.2 | 岳 陽 | 100.1 | 104.0 | 123.0 |
南 寧 | 100.5 | 109.7 | 140.7 | 常 德 | 100.0 | 112.3 | 127.2 |
海 口 | 101.0 | 110.1 | 146.2 | 惠 州 | 100.4 | 103.2 | 137.3 |
重 慶 | 101.0 | 111.7 | 140.7 | 湛 江 | 100.4 | 108.4 | 129.0 |
成 都 | 101.3 | 113.3 | 147.4 | 韶 關 | 100.8 | 105.2 | 125.5 |
貴 陽 | 101.1 | 119.4 | 147.9 | 桂 林 | 101.1 | 110.6 | 127.8 |
昆 明 | 101.0 | 113.5 | 141.2 | 北 海 | 100.7 | 113.1 | 139.1 |
西 安 | 101.4 | 125.3 | 163.8 | 三 亞 | 100.4 | 103.8 | 149.6 |
蘭 州 | 100.7 | 109.0 | 124.3 | 瀘 州 | 100.0 | 108.7 | 124.3 |
西 寧 | 101.1 | 114.0 | 126.8 | 南 充 | 99.7 | 109.7 | 129.2 |
銀 川 | 100.3 | 108.5 | 119.6 | 遵 義 | 100.0 | 111.1 | 127.9 |
烏魯木齊 | 100.2 | 106.4 | 118.3 | 大 理 | 101.5 | 122.7 | 142.6 |
表2:2019年7月70個大中城市二手住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.7 | 99.5 | 146.5 | 唐 山 | 100.6 | 111.3 | 121.0 |
天 津 | 99.6 | 101.9 | 136.6 | 秦 皇 島 | 100.5 | 112.5 | 127.2 |
石 家 莊 | 99.8 | 103.3 | 127.7 | 包 頭 | 101.3 | 108.3 | 112.3 |
太 原 | 101.1 | 107.6 | 129.6 | 丹 東 | 100.4 | 107.4 | 113.0 |
呼和浩特 | 100.7 | 121.7 | 131.2 | 錦 州 | 100.9 | 106.3 | 101.9 |
沈 陽 | 100.6 | 109.0 | 123.7 | 吉 林 | 99.9 | 107.8 | 117.8 |
大 連 | 100.2 | 108.0 | 120.9 | 牡 丹 江 | 99.8 | 104.3 | 110.8 |
長 春 | 100.5 | 108.9 | 122.1 | 無 錫 | 101.3 | 107.0 | 141.6 |
哈 爾 濱 | 100.8 | 108.9 | 126.2 | 揚 州 | 100.5 | 108.1 | 126.5 |
上 海 | 100.4 | 100.2 | 139.1 | 徐 州 | 100.2 | 107.4 | 124.1 |
南 京 | 100.9 | 103.2 | 141.8 | 溫 州 | 99.9 | 101.6 | 114.6 |
杭 州 | 100.1 | 103.2 | 145.1 | 金 華 | 100.6 | 102.6 | 121.6 |
寧 波 | 101.4 | 105.1 | 129.3 | 蚌 埠 | 100.9 | 107.8 | 123.8 |
合 肥 | 101.0 | 104.8 | 160.3 | 安 慶 | 99.7 | 104.0 | 120.0 |
福 州 | 100.0 | 101.4 | 127.1 | 泉 州 | 100.5 | 100.8 | 115.5 |
廈 門 | 101.3 | 102.9 | 141.6 | 九 江 | 100.6 | 107.3 | 125.7 |
南 昌 | 99.7 | 106.3 | 132.1 | 贛 州 | 100.4 | 107.2 | 126.1 |
濟 南 | 99.9 | 106.5 | 132.8 | 煙 臺 | 100.8 | 111.4 | 127.7 |
青 島 | 99.4 | 101.3 | 130.2 | 濟 寧 | 100.7 | 113.5 | 132.4 |
鄭 州 | 99.9 | 99.4 | 131.1 | 洛 陽 | 101.5 | 111.1 | 122.2 |
武 漢 | 99.8 | 103.4 | 146.3 | 平 頂 山 | 100.4 | 108.2 | 118.5 |
長 沙 | 99.8 | 102.1 | 135.4 | 宜 昌 | 99.7 | 104.3 | 121.7 |
廣 州 | 100.4 | 98.6 | 148.0 | 襄 陽 | 100.4 | 111.4 | 122.0 |
深 圳 | 100.7 | 102.6 | 154.9 | 岳 陽 | 100.4 | 104.6 | 115.3 |
南 寧 | 100.6 | 113.4 | 133.9 | 常 德 | 100.2 | 105.3 | 114.8 |
海 口 | 99.9 | 101.7 | 115.5 | 惠 州 | 100.7 | 105.0 | 132.8 |
重 慶 | 100.2 | 106.8 | 129.6 | 湛 江 | 100.0 | 100.8 | 112.7 |
成 都 | 100.8 | 105.7 | 119.2 | 韶 關 | 100.7 | 106.9 | 117.9 |
貴 陽 | 99.8 | 108.2 | 122.4 | 桂 林 | 100.3 | 107.6 | 110.0 |
昆 明 | 100.5 | 112.0 | 130.1 | 北 海 | 100.4 | 108.4 | 124.2 |
西 安 | 100.1 | 110.1 | 124.5 | 三 亞 | 99.6 | 106.4 | 122.5 |
蘭 州 | 100.6 | 111.4 | 120.3 | 瀘 州 | 99.9 | 104.2 | 119.0 |
西 寧 | 101.2 | 114.5 | 118.5 | 南 充 | 100.2 | 104.9 | 121.4 |
銀 川 | 100.8 | 106.9 | 109.7 | 遵 義 | 99.4 | 104.6 | 116.7 |
烏魯木齊 | 99.8 | 108.4 | 126.3 | 大 理 | 100.8 | 118.3 | 126.1 |
表3:2019年7月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
|
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.3 | 102.5 | 126.4 | 100.6 | 102.4 | 143.3 | 100.8 | 107.0 | 151.3 |
天 津 | 99.7 | 101.5 | 140.1 | 99.8 | 101.8 | 132.3 | 99.5 | 102.3 | 128.9 |
石 家 莊 | 99.9 | 117.0 | 148.2 | 100.0 | 116.0 | 152.0 | 100.3 | 115.3 | 148.2 |
太 原 | 100.3 | 113.6 | 135.7 | 100.1 | 108.6 | 130.2 | 100.0 | 110.9 | 126.2 |
呼和浩特 | 100.1 | 117.5 | 131.1 | 100.9 | 119.6 | 139.0 | 101.1 | 123.1 | 141.9 |
沈 陽 | 100.5 | 108.2 | 135.7 | 100.9 | 111.6 | 137.0 | 100.6 | 113.2 | 135.2 |
大 連 | 100.6 | 112.0 | 135.8 | 101.8 | 113.0 | 139.3 | 100.0 | 110.8 | 127.2 |
長 春 | 100.7 | 109.6 | 138.5 | 99.8 | 108.3 | 127.2 | 100.0 | 110.9 | 128.8 |
哈 爾 濱 | 99.9 | 110.8 | 135.2 | 101.1 | 112.0 | 137.4 | 99.6 | 112.1 | 138.8 |
上 海 | 100.0 | 101.2 | 150.2 | 100.0 | 102.5 | 148.2 | 99.7 | 101.6 | 145.9 |
南 京 | 100.8 | 103.7 | 155.2 | 101.0 | 105.6 | 152.2 | 101.9 | 107.5 | 150.8 |
杭 州 | 101.0 | 110.0 | 154.6 | 100.3 | 108.9 | 145.2 | 100.1 | 107.3 | 140.2 |
寧 波 | 100.2 | 108.2 | 141.2 | 101.0 | 109.0 | 136.8 | 100.5 | 107.1 | 132.0 |
合 肥 | 100.7 | 106.7 | 157.8 | 100.5 | 108.0 | 161.1 | 101.1 | 108.4 | 162.6 |
福 州 | 100.6 | 109.1 | 139.1 | 100.6 | 109.0 | 141.3 | 100.3 | 111.6 | 148.2 |
廈 門 | 101.1 | 100.0 | 153.9 | 101.8 | 103.6 | 160.2 | 100.9 | 103.0 | 153.7 |
南 昌 | 101.1 | 105.6 | 141.1 | 100.4 | 107.2 | 139.2 | 100.6 | 111.3 | 141.4 |
濟 南 | 100.4 | 110.2 | 142.9 | 100.3 | 112.0 | 146.8 | 100.3 | 110.9 | 146.4 |
青 島 | 100.8 | 110.7 | 140.1 | 100.5 | 108.7 | 137.7 | 100.7 | 107.9 | 134.5 |
鄭 州 | 100.4 | 107.4 | 148.5 | 100.1 | 105.8 | 144.1 | 100.2 | 104.9 | 140.0 |
武 漢 | 101.1 | 116.4 | 156.6 | 101.1 | 113.6 | 153.6 | 101.0 | 115.5 | 150.6 |
長 沙 | 100.1 | 107.3 | 142.5 | 100.3 | 105.7 | 143.7 | 100.2 | 106.0 | 144.9 |
廣 州 | 101.0 | 111.8 | 162.3 | 100.5 | 110.0 | 155.8 | 99.8 | 109.8 | 156.9 |
深 圳 | 100.1 | 101.1 | 146.3 | 99.8 | 100.6 | 145.8 | 100.2 | 100.8 | 149.9 |
南 寧 | 100.8 | 110.0 | 142.9 | 100.3 | 108.6 | 137.9 | 100.2 | 111.8 | 142.8 |
海 口 | 100.9 | 109.5 | 141.6 | 100.8 | 109.2 | 148.0 | 101.5 | 113.1 | 146.2 |
重 慶 | 101.1 | 114.4 | 147.6 | 101.0 | 110.2 | 137.4 | 100.7 | 109.9 | 135.7 |
成 都 | 101.2 | 113.8 | 147.6 | 101.0 | 標簽:
責任編輯:FD31
編輯推薦精彩圖集專題策劃信用中國
瀏覽排行
|