(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月16日公布的交易公開信息顯示,云賽智聯(lián)因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。云賽智聯(lián)當日收報15.69元,漲跌幅10.03%,偏離值9.4%,換手率6.42%,成交額10.27億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中信證券西安朱雀大街營業(yè)部 | 7766.35 | - | - |
2 | 東方證券上海浦東新區(qū)源深路營業(yè)部 | 4707.3 | - | - |
3 | 中國銀河證券大連金馬路營業(yè)部 | 3982.67 | - | - |
4 | 滬股通專用 | 2766.85 | - | - |
5 | 華泰證券總部 | 2626.21 | - | - |
合計 | - | 21849.38 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 滬股通專用 | - | 2926.21 | - |
2 | 機構(gòu)專用 | - | 2379.57 | - |
3 | 廣發(fā)證券廣州黃埔大道營業(yè)部 | - | 2027.78 | - |
4 | 機構(gòu)專用 | - | 1904.78 | - |
5 | 機構(gòu)專用 | - | 1702.57 | - |
合計 | - | - | 10940.91 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: