(相關(guān)資料圖)
金投外匯網(wǎng)提供最新第一套人民幣市場(chǎng)價(jià)格_第一套人民幣市場(chǎng)價(jià)格表_第一套人民幣市場(chǎng)報(bào)價(jià)_第一套人民幣市場(chǎng)報(bào)價(jià)表(2023年6月16日)
第一套人民幣自1948年12月1日至1953年12月陸續(xù)發(fā)行,共有12種面額62種版別。其中1元券2種、5元券4種、10元券4種、20元券7種、50元券7種、100元券10種、200元券5種、500元券6種、1000元券6種、5000元券5種、10000券4種、50000元券2種。
第一套人民幣于1955年5月10日起停止流通。
中國(guó)人民銀行于1948年12月1日在石家莊成立,同日開(kāi)始發(fā)行統(tǒng)一的人民幣。至1951年底,人民幣成為中國(guó)唯一合法貨幣,在除臺(tái)灣、西藏以外的全國(guó)范圍流通(西藏地區(qū)自1957年7月15日起正式流通使用人民幣)。
年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 票幅(毫米) | 備 注 | 樣票參考價(jià)格(元)全新 | 收實(shí)票參考價(jià)(元)下品-中品-上品 |
1948 | 壹元 | 出廠 | 藍(lán)/咖啡 | 54×114 | 1000-2000 | 600-1500-5000 | |
1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍(lán)/清蓮 | 55×115 | 1000-2000 | 600-1500-5000 | |
1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)/綠 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)黑/淺黑 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 55×115 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 伍元 | 水牛 | 藍(lán)/藍(lán) | 60×127 | 10000-20000 | 6000-20000-70000 | |
1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍(lán)/藍(lán)綠 | 66×120 | 3000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 64×122 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 大號(hào) | 1000-2000 | 600-1500-3000 |
1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 小號(hào) | 1000-2000 | 600-1500-3000 |
1949 | 拾元 | 工農(nóng) | 黑綠 | 64×120 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 貳拾元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 64×120 | 2000左右 | 1000-3000-5000 | |
1949 | 貳拾元 | 推礦車 | 藍(lán)/灰綠 | 66×121 | 2000左右 | 1000-2000-4000 | |
1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 藍(lán)/茶綠 | 64×124 | 2000左右 | 1000-2500-5000 | |
1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 64×123 | 3000左右 | 2000-3000-7000 | |
1949 | 貳拾元 | 打場(chǎng) | 藍(lán)/深藍(lán) | 62×120 | 3000左右 | 2000-5000-8000 | |
1949 | 貳拾元 | 打場(chǎng) | 藍(lán)黑/藍(lán)黑 | 62×120 | 2000左右 | 2000-5000-8000 | |
1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 65×120 | 1000-3000 | 600-2000-3000 | |
1949 | 貳拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 63×120 | 1000-4000 | 1100-3000-8000 | |
1948 | 伍拾元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 69×132 | 1000-4000 | 3000-8000-20000 | |
1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 紫紅/藍(lán) | 69×134 | 1000-4000 | 2000-5000-10000 | |
1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 淺藍(lán)/紅 | 69×134 | 1000-3000 | 5000-10000-30000 | |
1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/栗 | 70×134 | 六位號(hào) | 1000-3000 | 2500-8000-16000 |
1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/咖啡 | 70×134 | 七位號(hào) | 1000-3000 | 600-2000-3000 |
1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 70×134 | 六位號(hào) | 1000-3000 | 1500-3000-7000 |
1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 70×134 | 八位號(hào) | 4000 | 600-1000-2000 |
1949 | 伍拾元 | 壓路機(jī) | 灰棕/紫灰 | 70×133 | 3000 | 500-2000-5000 | |
1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 69×132 | 無(wú)水印 | 3000 | 500-2000-4000 |
1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 69×132 | 有水印 | 3000 | 500-2000-4000 |
1948 | 壹佰元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 69×133 | 2000 | 800-3000-7000 | |
1948 | 壹佰元 | 頤和園萬(wàn)壽山 | 綠/綠 | 70×132 | 長(zhǎng)票面 | 2000 | 1000-3000-5000 |
1948 | 壹佰元 | 頤和園萬(wàn)壽山 | 淺綠/綠 | 69×129 | 短票面 | 3000 | 800-2000-5000 |
1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 68×133 | 六位號(hào) | 2000 | 1000-4000-8000 |
1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 68×133 | 八位號(hào) | 3000 | 260-800-1600 |
1949 | 壹佰元 | 紅工廠 | 紅/棕 | 69×133 | 2000 | 1400-5000-8000 | |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 藍(lán)灰/藍(lán)灰 | 70×134 | 2000 | 500-2000-2800 | |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 70×134 | 窄章 | 2000 | 1000-1500-2000 |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 70×134 | 寬章 | 2000 | 1100-2000-6000 |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 70×134 | 寬章小號(hào) | 2000 | 800-2000-5000 |
1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 黃棕/灰綠 | 70×132 | 2000 | 260-600-3000 | |
1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 紫棕/灰綠 | 70×132 | 50000 | 260-600-3000 | |
1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黃棕/灰綠 | 70×133 | 2000 | 6000-20000-50000 | |
1949 | 貳佰元 | 煉鋼 | 黃棕/藍(lán)灰 | 69×134 | 3000 | 500-1000-3000 | |
1949 | 貳佰元 | 長(zhǎng)城 | 紫藍(lán)/深紫 | 70×134 | 2000 | 500-1000-3000 | |
1949 | 貳佰元 | 頤和園銅牛亭橋 | 黃藍(lán)/淺紫 | 69×132 | 2000 | 650-1000-5000 | |
1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 大號(hào) | 20000 | 500-1100-4000 |
1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 小號(hào) | 3000 | 500-1100-4000 |
1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 平頭"3" | 3000 | 8000-10000-50000 |
1949 | 貳佰元 | 割稻 | 黑藍(lán)/黑灰 | 70×130 | 3000 | 1100-2000-7000 | |
1949 | 伍佰元 | 農(nóng)民小橋 | 深茶/藍(lán)綠 | 70×133 | 3000 | 850-2000-8000 | |
1949 | 伍佰元 | 起重機(jī) | 棕/灰棕 | 70×135 | 3000 | 600-1500-5000 | |
1949 | 伍佰元 | 正陽(yáng)門(mén) | 藍(lán)灰/灰棕 | 70×134 | 1100 | 1500-3000-9000 | |
1949 | 伍佰元 | 收割機(jī) | 草綠/藍(lán)綠 | 70×134 | 4000 | 500-800-3000 | |
1949 | 伍佰元 | 趕驢 | 紅棕/咖啡 | 69×133 | 4000 | 1600-4000-8000 | |
1951 | 伍佰元 | 瞻德城 | 紫紅/紫紅 | 69×133 | 背面維吾爾文 | 4000 | 20萬(wàn)-40萬(wàn)-70萬(wàn) |
1948 | 壹仟元 | 長(zhǎng)耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位號(hào) | 6000 | 2000-4000-15000 |
1948 | 壹仟元 | 長(zhǎng)耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位小號(hào) | 2000 | 2000-6000-15000 |
1948 | 壹仟元 | 長(zhǎng)耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 七位號(hào) | 2000 | 2000-7000-15000 |
1948 | 壹仟元 | 長(zhǎng)耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 平頭"3" | 4000 | 2萬(wàn)-3萬(wàn)-10萬(wàn) |
1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍(lán)綠/灰綠 | 70×133 | 2000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍(lán)綠/灰綠 | 70×133 | 背面有暗記"西安" | 2000 | 600-1500-3000 |
1949 | 壹仟元 | 拖拉機(jī)、三拖 | 黑/黑 | 76×140 | 4000 | 1000-2800-8000 | |
1949 | 壹仟元 | 錢(qián)塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 70×134 | 無(wú)水印 | 2000 | 500-1000-3000 |
1949 | 壹仟元 | 錢(qián)塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 70×134 | 有水印 | 2000 | 500-1000-3000 |
1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 有水印 | 3000 | 750-1500-3000 |
1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 無(wú)水印 | 3000 | 750-1500-2000 |
1951 | 壹仟元 | 牧馬飲水 | 灰綠/藍(lán)綠 | 70×134 | 背面 維吾爾文 | 50000 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-15萬(wàn) |
1949 | 伍仟元 | 拖拉機(jī) | 藍(lán)/油綠 | 74×140 | 5000 | 1400-3000-9000 | |
1949 | 伍仟元 | 拖拉機(jī)、工廠 | 淺黑淺黑 | 75×140 | 5000 | 1100-2000-9000 | |
1951 | 伍仟元 | 羊群 | 棕/藍(lán)綠 | 71×140 | 背面 維吾爾文 | 11000 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) |
1951 | 伍仟元 | 蒙古包 | 淺藍(lán)綠 | 74×139 | 背面蒙文 | 80000 | 20萬(wàn)-40萬(wàn)-80萬(wàn) |
1953 | 伍仟元 | 火車過(guò)橋 | 茶紫/藍(lán)紅 | 75×139 | 5000 | 1000-6000-10000 | |
1949 | 壹萬(wàn)元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 75×140 | 3000 | 1000-6000-10000 | |
1949 | 壹萬(wàn)元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 75×140 | 五星水印 | 3000 | 1000-6000-10000 |
1949 | 壹萬(wàn)元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 75×140 | 3000 | 1000-6000-10000 | |
1949 | 壹萬(wàn)元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 75×140 | 五星水印 | 3000 | 1000-6000-10000 |
1951 | 壹萬(wàn)元 | 駱駝隊(duì) | 茶紅/紫紅 | 75×140 | 背面 維吾爾文 | 30000 | 4萬(wàn)-8萬(wàn)-20萬(wàn) |
1951 | 壹萬(wàn)元 | 牧馬、馬群 | 灰紫/茶藍(lán) | 74×139 | 11000 | 20萬(wàn)-60萬(wàn)-200萬(wàn) | |
1950 | 伍萬(wàn)元 | 新華門(mén) | 藍(lán)/深紫 | 75×140 | 4000 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) | |
1950 | 伍萬(wàn)元 | 收割機(jī) | 綠/深棕 | 75×140 | 4000 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-15萬(wàn) | |
本站 | 出售 | 一版大全套60種 | 品相 | 均7品-9品 | 第一套人民幣樣票全套800000元 | 300萬(wàn)元 |
標(biāo)簽: