(資料圖片僅供參考)
品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 154000-158000 | 156000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 39500-40000 | 39750 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 47000-48000 | 47500 | 750 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 156000-163000 | 159500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 103000-107000 | 105000 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國(guó)產(chǎn) | 295000-305000 | 300000 | 0 | 元/噸 |
6月16日,鈷鹽價(jià)格震蕩上漲,鈷酸鋰價(jià)格趨穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情回暖,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力較大下跌壓力減弱,鈷價(jià)上漲動(dòng)力較大下跌壓力減弱。
標(biāo)簽: