豪邁科技6月16日發(fā)布消息,2023年6月15日-2023年6月16日,公司接待南方基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 李靜,證券事務(wù)代表 趙倩倩,接待地點(diǎn)豪邁科技公司接待室。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、基本情況 1.請(qǐng)問公司搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)是不是采用先進(jìn)直驅(qū)技術(shù)? 公司自主研制的核心功能部件搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)是采用先進(jìn)的直驅(qū)技術(shù)。公司自制搖籃轉(zhuǎn)臺(tái),為機(jī)床的高效率、高精度、高穩(wěn)定性提供了強(qiáng)大保證。 2.請(qǐng)問數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù),目前的年產(chǎn)值大概多少? 公司數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)2022年度實(shí)現(xiàn)銷售收入1.46億元,同時(shí)公司…
(資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 南方基金 | 基金管理公司 | 王東華 |
2 | 大成基金 | 基金管理公司 | 敬思源 |
3 | 浙商證券 | 證券公司 | 陳姝姝,劉子源,盧書劍 |
4 | 朱雀基金 | 基金管理公司 | 楊杰 |
5 | 泰康資產(chǎn) | 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司 | 陳正策,徐航 |
6 | 光大保德信 | 基金管理公司 | 張弛 |
7 | 華寶基金 | 基金管理公司 | 普淞銳 |
8 | 長(zhǎng)江證券 | 證券公司 | 曹小敏 |
9 | 國(guó)壽資產(chǎn) | 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司 | 楊麒麟,王思聰 |
10 | 中郵基金 | 基金管理公司 | 沈路遙 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,豪邁科技近一年共接待51家機(jī)構(gòu)62次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 5 | 2.57 | 3.37 | - | 2.36 | 0.07 | - |
2023-05-19 | 5 | 1.11 | 5.09 | 3.79 | 0.48 | 7.46 | 5.89 |
2023-05-12 | 4 | 1.05 | 7.36 | 12.82 | -0.50 | 7.19 | 15.03 |
2023-04-18 | 2 | 0.36 | -0.76 | -1.06 | 1.26 | 4.03 | 2.43 |
2023-04-06 | 9 | -1.64 | -2.10 | 0.67 | -2.29 | -1.43 | 0.27 |
2023-03-30 | 2 | 8.08 | 1.69 | 0.83 | 7.77 | -0.41 | -0.50 |
2023-03-17 | 3 | 0.37 | -1.35 | 17.23 | 0.87 | -3.07 | 14.90 |
2023-03-07 | 9 | 0.04 | -0.48 | -0.30 | 0.40 | 1.10 | 1.34 |
2023-01-12 | 2 | 1.56 | 6.56 | 12.69 | 0.15 | 3.12 | 8.63 |
2022-11-17 | 1 | 2.90 | 6.61 | 1.06 | 3.34 | 8.23 | -0.94 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月16日,怡合達(dá)、長(zhǎng)久物流、恒華科技、金宏氣體、火星人、中科藍(lán)訊等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合達(dá) | 119 | 特定對(duì)象調(diào)研,路演活動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議,券商策略會(huì) | 2023-06-01 |
603569 | 長(zhǎng)久物流 | 67 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,路演活動(dòng),電話會(huì)議 | 2023-06-12 |
300365 | 恒華科技 | 51 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏氣體 | 38 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-06-16 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 33 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-06-05 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: